Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | 6.0 Km Mainufer | HF (max.): | 171 |
Datum: | 07.04.2005 | HF (avg.): | 150 |
Uhrzeit: | 07:00:00 | Gewicht (kg): | 59.50 |
Zeit: | 00:38:26 | Fettanteil (%): | 25.4 |
Temperatur: | 10.50 | Kalorien: | 343 |
Kategorie: | LD | Schuh: | Schuh 3 |
Wetter: | teilweise leichter Regen | ||
Kommentar: | Schuh 3 mit Brötchenholen |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 63 | Schleuse-Offenbach | 00:20:23 | 6:41 | 00:20:23 | 6:41 | 159 | 143 | 00:18:49 | 0:20:48 | 00:22:54 |
497 | 64 | Eisenbahn-Ziel | 00:38:26 | 6:23 | 00:18:03 | 6:05 | 171 | 157 | 00:36:15 | 0:40:47 | 00:45:22 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |