Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | 6.0 Km Mainufer | HF (max.): | 170 |
Datum: | 07.06.2005 | HF (avg.): | 152 |
Uhrzeit: | 07:00:00 | Gewicht (kg): | 59.90 |
Zeit: | 00:38:02 | Fettanteil (%): | 25.7 |
Temperatur: | 11.00 | Kalorien: | 352 |
Kategorie: | LD | Schuh: | Schuh 5 |
Wetter: | bewölkt, stürmischer Wind | ||
Kommentar: | Schuh 5 |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 63 | Schleuse-Offenbach | 00:19:33 | 6:25 | 00:19:33 | 6:25 | 157 | 148 | 00:18:49 | 0:20:48 | 00:22:54 |
497 | 64 | Eisenbahn-Ziel | 00:38:02 | 6:19 | 00:18:29 | 6:13 | 170 | 155 | 00:36:15 | 0:40:47 | 00:45:22 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |