Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | 6.0 Km Mainufer | HF (max.): | 173 |
Datum: | 09.06.2005 | HF (avg.): | 152 |
Uhrzeit: | 06:45:00 | Gewicht (kg): | 60.00 |
Zeit: | 00:36:25 | Fettanteil (%): | 26.1 |
Temperatur: | 10.50 | Kalorien: | 336 |
Kategorie: | LD | Schuh: | Schuh 6 |
Wetter: | sonnig | ||
Kommentar: | Schuh 6 umgestürzte Bäume |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 63 | Schleuse-Offenbach | 00:19:04 | 6:15 | 00:19:04 | 6:15 | 147 | 00:18:49 | 0:20:48 | 00:22:54 | |
497 | 64 | Eisenbahn-Ziel | 00:36:25 | 6:03 | 00:17:21 | 5:51 | 173 | 157 | 00:36:15 | 0:40:47 | 00:45:22 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |