Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Düsseldorf Seminar | HF (max.): | 185 |
Datum: | 16.09.2005 | HF (avg.): | 154 |
Uhrzeit: | 06:15:00 | Gewicht (kg): | |
Zeit: | 00:50:19 | Fettanteil (%): | |
Temperatur: | 14.00 | Kalorien: | 467 |
Kategorie: | LD | Schuh: | Schuh 6 |
Wetter: | starker Regen mit sehr starkem Wind | ||
Kommentar: | Schuh 6 Pulsmesser spinnt anfangs |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 75 | Rheinbrücke | 00:25:53 | 6:28 | 00:25:53 | 6:28 | 185 | 151 | 00:25:53 | 0:26:00 | 00:26:07 |
552 | 74 | Novotel Düdo | 00:50:19 | 6:17 | 00:24:26 | 6:07 | 168 | 158 | 00:50:19 | 0:50:38 | 00:50:56 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |