Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | 6.0 Km Mainufer | HF (max.): | 158 |
Datum: | 11.01.2006 | HF (avg.): | 140 |
Uhrzeit: | 06:42:50 | Gewicht (kg): | 58.60 |
Zeit: | 00:40:23 | Fettanteil (%): | 24.8 |
Temperatur: | -3.50 | Kalorien: | 315 |
Kategorie: | REG | Schuh: | Schuh 5 |
Wetter: | streckenweise starker Schneefall, dünne Schneedecke | ||
Kommentar: | Schuh 5 |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 63 | Schleuse-Offenbach | 00:20:28 | 6:43 | 00:20:28 | 6:43 | 158 | 139 | 00:18:49 | 0:20:48 | 00:22:54 |
497 | 64 | Eisenbahn-Ziel | 00:40:23 | 6:42 | 00:19:55 | 6:42 | 158 | 141 | 00:36:15 | 0:40:47 | 00:45:22 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |