Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | 6.0 Km Mainufer | HF (max.): | 161 |
Datum: | 17.05.2006 | HF (avg.): | 139 |
Uhrzeit: | 06:40:13 | Gewicht (kg): | 59.70 |
Zeit: | 00:41:09 | Fettanteil (%): | 25.7 |
Temperatur: | 12.50 | Kalorien: | 320 |
Kategorie: | LD | Schuh: | Schuh 6 |
Wetter: | windig, feucht, wolkig | ||
Kommentar: | Schuh 6 Pulsmesser Batterie leer |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 63 | Schleuse-Offenbach | 00:20:51 | 6:50 | 00:20:51 | 6:50 | 00:18:49 | 0:20:48 | 00:22:54 | ||
497 | 64 | Eisenbahn-Ziel | 00:41:10 | 6:50 | 00:20:19 | 6:50 | 161 | 139 | 00:36:15 | 0:40:47 | 00:45:22 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |