Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | 6.0 Km Mainufer | HF (max.): | 183 |
Datum: | 15.05.2007 | HF (avg.): | 152 |
Uhrzeit: | 06:45:52 | Gewicht (kg): | 62.60 |
Zeit: | 00:40:05 | Fettanteil (%): | 28.5 |
Temperatur: | 9.50 | Kalorien: | 357 |
Kategorie: | LD | Schuh: | Schuh 7 |
Wetter: | bedeckt, windig, teilweise leichter Nieselregen | ||
Kommentar: | Schuh 7 Pulsmesser spinnt |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 63 | Schleuse-Offenbach | 00:20:41 | 6:47 | 00:20:41 | 6:47 | 179 | 148 | 00:18:49 | 0:20:48 | 00:22:54 |
497 | 64 | Eisenbahn-Ziel | 00:40:05 | 6:40 | 00:19:24 | 6:32 | 183 | 157 | 00:36:15 | 0:40:47 | 00:45:22 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |