Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | 6.0 Km Mainufer | HF (max.): | |
Datum: | 01.10.2009 | HF (avg.): | |
Uhrzeit: | 07:00:00 | Gewicht (kg): | 58.70 |
Zeit: | 00:41:56 | Fettanteil (%): | 23.4 |
Temperatur: | 13.50 | Kalorien: | |
Kategorie: | REG | Schuh: | Schuh 9 |
Wetter: | wolkig, windig | ||
Kommentar: | langsamer Lauf wegen Erkältung. Kein Pulsmesser wegen Hautabschürfungen. |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 63 | Schleuse-Offenbach | 00:21:38 | 7:06 | 00:21:38 | 7:06 | 00:18:49 | 0:20:48 | 00:22:54 | ||
497 | 64 | Eisenbahn-Ziel | 00:41:56 | 6:58 | 00:20:18 | 6:50 | 00:36:15 | 0:40:47 | 00:45:22 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |