Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | 12.5 Km Mainufer OF | HF (max.): | 168 |
Datum: | 20.12.2009 | HF (avg.): | 150 |
Uhrzeit: | 15:14:02 | Gewicht (kg): | 58.30 |
Zeit: | 01:23:32 | Fettanteil (%): | 23.9 |
Temperatur: | -6.00 | Kalorien: | 792 |
Kategorie: | LD | Schuh: | Schuh 10 |
Wetter: | starker Schneefall und ebenfalls starker Wind aus Süd-West | ||
Kommentar: |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518 | 65 | Gerbermühle | 00:17:17 | 6:52 | 00:17:17 | 6:52 | 158 | 145 | 00:15:27 | 0:16:57 | 00:18:17 |
519 | 67 | Kaiserlei-Brücke | 00:26:12 | 6:48 | 00:08:55 | 6:42 | 157 | 150 | 00:23:25 | 0:25:28 | 00:27:49 |
520 | 65 | Gerbermühle | 00:35:13 | 6:48 | 00:09:01 | 6:47 | 154 | 150 | 00:30:30 | 0:33:54 | 00:37:43 |
521 | 69 | Holbeinsteg | 01:01:01 | 6:46 | 00:25:48 | 6:44 | 164 | 151 | 00:50:35 | 0:58:19 | 01:05:50 |
522 | 64 | Eisenbahn-Ziel | 01:23:32 | 6:47 | 00:22:31 | 6:49 | 168 | 151 | 01:10:18 | 1:19:34 | 01:29:24 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |