Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | 6.0 Km Mainufer | HF (max.): | 165 |
Datum: | 09.01.2010 | HF (avg.): | 151 |
Uhrzeit: | 09:20:46 | Gewicht (kg): | 59.30 |
Zeit: | 00:45:22 | Fettanteil (%): | 21.9 |
Temperatur: | -2.50 | Kalorien: | 435 |
Kategorie: | LD | Schuh: | Schuh 8 |
Wetter: | bedeckt, Schneefall und starker Wind geschlossen Schneedecke | ||
Kommentar: | mit Brötchen holen |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 63 | Schleuse-Offenbach | 00:22:13 | 7:17 | 00:22:13 | 7:17 | 160 | 150 | 00:18:49 | 0:20:48 | 00:22:54 |
497 | 64 | Eisenbahn-Ziel | 00:45:22 | 7:32 | 00:23:09 | 7:48 | 165 | 152 | 00:36:15 | 0:40:47 | 00:45:22 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |