Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | 25 km Stadtwald | HF (max.): | 169 |
Datum: | 07.03.2010 | HF (avg.): | 149 |
Uhrzeit: | 14:30:25 | Gewicht (kg): | 58.70 |
Zeit: | 02:40:19 | Fettanteil (%): | 22.0 |
Temperatur: | 1.00 | Kalorien: | 1554 |
Kategorie: | LD | Schuh: | Schuh 10 |
Wetter: | sonnig mit starkem Wind aus Nordost | ||
Kommentar: |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
837 | 65 | Gerbermühle | 00:17:05 | 6:47 | 00:17:05 | 6:47 | 152 | 145 | 00:16:52 | 0:17:05 | 00:17:19 |
838 | 89 | Wald Oberrad | 00:29:32 | 6:52 | 00:12:27 | 7:00 | 163 | 154 | 00:29:05 | 0:29:30 | 00:29:52 |
839 | 91 | Kreuzung Stadtwald | 00:46:58 | 6:44 | 00:17:26 | 6:30 | 159 | 148 | 00:46:11 | 0:46:42 | 00:46:58 |
840 | 91 | Kreuzung Stadtwald | 01:21:48 | 6:43 | 00:34:50 | 6:42 | 159 | 148 | 01:20:12 | 1:21:14 | 01:21:48 |
841 | 91 | Kreuzung Stadtwald | 01:56:21 | 6:42 | 00:34:33 | 6:39 | 156 | 149 | 01:54:00 | 1:55:30 | 01:56:22 |
842 | 89 | Wald Oberrad | 02:13:27 | 6:39 | 00:17:06 | 6:23 | 169 | 153 | 02:10:51 | 2:12:16 | 02:13:27 |
843 | 65 | Gerbermühle | 02:24:34 | 6:37 | 00:11:07 | 6:15 | 162 | 145 | 02:21:36 | 2:23:13 | 02:24:35 |
844 | 64 | Eisenbahn-Ziel | 02:40:19 | 6:36 | 00:15:45 | 6:24 | 169 | 152 | 02:36:54 | 2:38:50 | 02:40:21 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |