Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Marathon | HF (max.): | 186 |
Datum: | 02.05.2010 | HF (avg.): | 168 |
Uhrzeit: | 09:30:00 | Gewicht (kg): | |
Zeit: | 04:08:51 | Fettanteil (%): | |
Temperatur: | Kalorien: | 2907 | |
Kategorie: | WK | Schuh: | Schuh 11 |
Wetter: | wechselhaft, teilweise Regen | ||
Kommentar: | Düsseldorf Marathon, Platz 272 (AK 67) |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793 | 57 | Teilstück 1 Km | 00:06:03 | 6:03 | 00:06:03 | 6:03 | 165 | 155 | 00:05:32 | 0:05:54 | 00:06:18 |
794 | 86 | Teilstück 2 Km | 00:12:05 | 6:03 | 00:06:02 | 6:02 | 163 | 159 | 00:11:34 | 0:11:58 | 00:12:29 |
795 | 87 | Teilstück 3 Km | 00:17:58 | 5:59 | 00:05:53 | 5:53 | 166 | 164 | 00:17:12 | 0:17:42 | 00:18:24 |
796 | 88 | Teilstück 4 Km | 00:23:56 | 5:59 | 00:05:58 | 5:58 | 166 | 163 | 00:22:55 | 0:23:41 | 00:24:22 |
382 | 36 | Teilstück 5 Km | 00:30:02 | 6:00 | 00:06:06 | 6:06 | 168 | 164 | 00:28:43 | 0:31:47 | 00:36:04 |
846 | 92 | Teilstück 6 Km | 00:35:54 | 5:59 | 00:05:52 | 5:52 | 169 | 165 | 00:34:28 | 0:35:16 | 00:36:15 |
847 | 93 | Teilstück 7 Km | 00:41:56 | 5:59 | 00:06:02 | 6:02 | 168 | 164 | 00:40:09 | 0:41:27 | 00:42:12 |
848 | 94 | Teilstück 8 Km | 00:47:57 | 6:00 | 00:06:01 | 6:01 | 169 | 166 | 00:45:58 | 0:47:22 | 00:48:09 |
849 | 95 | Teilstück 9 Km | 00:53:54 | 5:59 | 00:05:57 | 5:57 | 169 | 165 | 00:51:40 | 0:53:12 | 00:54:02 |
383 | 37 | Teilstück 10 Km | 00:59:42 | 5:58 | 00:05:48 | 5:48 | 171 | 165 | 00:57:40 | 1:03:15 | 01:10:44 |
850 | 97 | Teilstück 12 Km | 01:11:23 | 5:57 | 00:11:41 | 5:51 | 170 | 165 | 01:08:53 | 1:10:11 | 01:11:23 |
851 | 98 | Teilstück 13 Km | 01:17:08 | 5:56 | 00:05:45 | 5:45 | 169 | 166 | 01:14:30 | 1:15:50 | 01:17:08 |
852 | 99 | Teilstück 14 Km | 01:23:17 | 5:57 | 00:06:09 | 6:09 | 168 | 165 | 01:20:15 | 1:21:43 | 01:23:17 |
384 | 38 | Teilstück 15 Km | 01:29:09 | 5:57 | 00:05:52 | 5:52 | 167 | 162 | 01:26:03 | 1:33:57 | 01:44:54 |
853 | 100 | Teilstück 16 Km | 01:35:07 | 5:57 | 00:05:58 | 5:58 | 168 | 164 | 01:31:51 | 1:33:45 | 01:35:08 |
854 | 101 | Teilstück 17 Km | 01:41:00 | 5:56 | 00:05:53 | 5:53 | 168 | 165 | 01:37:37 | 1:39:33 | 01:41:00 |
855 | 102 | Teilstück 18 Km | 01:46:57 | 5:57 | 00:05:57 | 5:57 | 168 | 165 | 01:43:20 | 1:45:22 | 01:46:57 |
856 | 103 | Teilstück 19 Km | 01:52:59 | 5:57 | 00:06:02 | 6:02 | 172 | 167 | 01:49:04 | 1:51:15 | 01:52:59 |
385 | 39 | Teilstück 20 Km | 01:58:45 | 5:56 | 00:05:46 | 5:46 | 171 | 166 | 01:54:48 | 2:04:39 | 02:18:18 |
386 | 40 | Teilstück HM | 02:05:20 | 5:56 | 00:06:35 | 5:59 | 168 | 166 | 02:01:19 | 2:11:49 | 02:28:10 |
858 | 106 | Teilstück 22 Km | 02:10:37 | 5:56 | 00:05:17 | 5:52 | 169 | 167 | 02:06:36 | 2:08:44 | 02:10:37 |
859 | 107 | Teilstück 23 Km | 02:16:27 | 5:56 | 00:05:50 | 5:50 | 170 | 168 | 02:12:29 | 2:14:35 | 02:16:27 |
860 | 108 | Teilstück 24 Km | 02:22:22 | 5:56 | 00:05:55 | 5:55 | 171 | 169 | 02:18:29 | 2:20:45 | 02:22:23 |
387 | 41 | Teilstück 25 Km | 02:28:17 | 5:56 | 00:05:55 | 5:55 | 171 | 170 | 02:24:13 | 2:36:26 | 02:55:16 |
861 | 109 | Teilstück 26 Km | 02:34:10 | 5:56 | 00:05:53 | 5:53 | 175 | 170 | 02:30:07 | 2:32:47 | 02:34:15 |
862 | 110 | Teilstück 27 Km | 02:40:02 | 5:56 | 00:05:52 | 5:52 | 172 | 170 | 02:36:20 | 2:38:52 | 02:40:11 |
863 | 111 | Teilstück 28 Km | 02:45:54 | 5:56 | 00:05:52 | 5:52 | 174 | 172 | 02:42:43 | 2:44:59 | 02:46:03 |
864 | 112 | Teilstück 29 Km | 02:51:44 | 5:55 | 00:05:50 | 5:50 | 173 | 171 | 02:48:49 | 2:50:59 | 02:51:57 |
388 | 42 | Teilstück 30 Km | 02:57:37 | 5:55 | 00:05:53 | 5:53 | 174 | 172 | 02:54:57 | 3:08:37 | 03:30:05 |
865 | 113 | Teilstück 31 Km | 03:03:49 | 5:56 | 00:06:12 | 6:12 | 173 | 169 | 03:02:39 | 3:03:40 | 03:04:23 |
866 | 114 | Teilstück 32 Km | 03:09:41 | 5:56 | 00:05:52 | 5:52 | 176 | 171 | 03:08:49 | 3:09:42 | 03:10:36 |
867 | 115 | Teilstück 33 Km | 03:15:33 | 5:56 | 00:05:52 | 5:52 | 174 | 172 | 03:15:33 | 3:16:12 | 03:17:09 |
389 | 43 | Teilstück 35 Km | 03:27:37 | 5:56 | 00:12:04 | 6:02 | 175 | 170 | 03:27:37 | 3:41:39 | 04:05:22 |
869 | 117 | Teilstück 36 Km | 03:33:31 | 5:56 | 00:05:54 | 5:54 | 173 | 171 | 03:33:27 | 3:35:38 | 03:37:46 |
870 | 118 | Teilstück 37 Km | 03:39:19 | 5:56 | 00:05:48 | 5:48 | 175 | 172 | 03:39:19 | 3:41:50 | 03:44:22 |
871 | 119 | Teilstück 38 Km | 03:45:22 | 5:56 | 00:06:03 | 6:03 | 175 | 171 | 03:45:22 | 3:48:59 | 03:53:34 |
872 | 120 | Teilstück 39 Km | 03:51:10 | 5:56 | 00:05:48 | 5:48 | 176 | 173 | 03:51:10 | 3:55:15 | 04:00:44 |
381 | 44 | Teilstück 40 Km | 03:57:06 | 5:56 | 00:05:56 | 5:56 | 176 | 172 | 03:57:04 | 4:15:01 | 04:39:52 |
873 | 121 | Teilstück 41 Km | 04:02:51 | 5:55 | 00:05:45 | 5:45 | 177 | 175 | 04:02:51 | 4:07:56 | 04:14:51 |
874 | 122 | Teilstück 42 Km | 04:07:58 | 5:54 | 00:05:07 | 5:07 | 183 | 178 | 04:07:58 | 4:13:32 | 04:20:50 |
380 | 45 | Ziel Marathon | 04:08:51 | 5:54 | 00:00:53 | 4:25 | 186 | 183 | 04:08:51 | 4:28:20 | 04:54:07 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |