Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 15.3 Km | HF (max.): | |
Datum: | 05.08.2002 | HF (avg.): | |
Uhrzeit: | 09:15:00 | Gewicht (kg): | 57.75 |
Zeit: | 01:45:12 | Fettanteil (%): | 23.8 |
Temperatur: | 17.00 | Kalorien: | |
Kategorie: | REG | Schuh: | |
Wetter: | |||
Kommentar: | Regenerationslauf Fettanteil: 23.8% windig und teilweise sonnig |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:05:43 | 6:58 | 00:05:43 | 6:58 | 00:05:17 | 0:05:40 | 00:05:56 | ||
77 | 13 | Rosenhöhe/Oberfeld | 00:12:11 | 6:53 | 00:06:28 | 6:48 | 00:11:36 | 0:12:09 | 00:12:42 | ||
78 | 17 | Seitersw./Schefth. | 00:13:43 | 6:54 | 00:01:32 | 6:58 | 00:12:36 | 0:13:40 | 00:14:17 | ||
79 | 14 | Waldrand | 00:23:15 | 6:49 | 00:09:32 | 6:43 | 00:22:01 | 0:23:16 | 00:24:18 | ||
80 | 18 | Opperm./Brunner | 00:27:01 | 6:47 | 00:03:46 | 6:36 | 00:24:14 | 0:26:53 | 00:28:15 | ||
81 | 15 | Brunner/Teich | 00:40:12 | 6:52 | 00:13:11 | 7:01 | 00:36:04 | 0:39:52 | 00:41:40 | ||
82 | 22 | Teich/Schirm | 00:53:26 | 6:54 | 00:13:14 | 7:00 | 00:48:16 | 0:53:00 | 00:55:06 | ||
83 | 16 | Schirm/Bernhardt | 01:01:30 | 6:53 | 00:08:04 | 6:50 | 00:56:31 | 1:01:08 | 01:03:12 | ||
84 | 4 | Bernhardsackerschn. | 01:05:00 | 6:53 | 00:03:30 | 6:44 | 00:58:45 | 1:04:21 | 01:06:44 | ||
85 | 19 | See - 2. Schranke | 01:10:41 | 6:53 | 00:05:41 | 6:56 | 01:03:56 | 1:09:49 | 01:12:25 | ||
86 | 5 | See-Schranke | 01:14:07 | 6:53 | 00:03:26 | 6:52 | 01:07:06 | 1:13:14 | 01:15:51 | ||
87 | 6 | See-Mauer | 01:20:48 | 6:54 | 00:06:41 | 7:02 | 01:13:19 | 1:19:47 | 01:22:36 | ||
88 | 2 | Brücke | 01:26:11 | 6:54 | 00:05:23 | 6:59 | 01:18:02 | 1:25:01 | 01:27:58 | ||
89 | 20 | Denkmal | 01:32:31 | 6:55 | 00:06:20 | 7:17 | 01:23:38 | 1:31:03 | 01:33:55 | ||
90 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 01:36:15 | 6:55 | 00:03:44 | 6:33 | 01:27:01 | 1:34:43 | 01:37:43 | ||
91 | 1 | Mauer-Eingang | 01:39:45 | 6:55 | 00:03:30 | 7:09 | 01:30:21 | 1:38:07 | 01:41:18 | ||
92 | 8 | Ziel-Brücke | 01:45:12 | 6:53 | 00:05:27 | 6:16 | 01:35:47 | 1:43:27 | 01:46:53 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |