Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Marathon | HF (max.): | 180 |
Datum: | 31.10.2010 | HF (avg.): | 167 |
Uhrzeit: | 10:00:00 | Gewicht (kg): | 57.30 |
Zeit: | 04:21:53 | Fettanteil (%): | 22.3 |
Temperatur: | 12.00 | Kalorien: | 3033 |
Kategorie: | WK | Schuh: | Schuh 11 |
Wetter: | leicht bewölkt | ||
Kommentar: | Frankfurt Marathon, Platz 1017 (AK 248) |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793 | 57 | Teilstück 1 Km | 00:05:32 | 5:32 | 00:05:32 | 5:32 | 170 | 161 | 00:05:32 | 0:05:54 | 00:06:18 |
794 | 86 | Teilstück 2 Km | 00:11:34 | 5:47 | 00:06:02 | 6:02 | 167 | 160 | 00:11:34 | 0:11:58 | 00:12:29 |
795 | 87 | Teilstück 3 Km | 00:17:12 | 5:44 | 00:05:38 | 5:38 | 167 | 163 | 00:17:12 | 0:17:42 | 00:18:24 |
796 | 88 | Teilstück 4 Km | 00:22:55 | 5:44 | 00:05:43 | 5:43 | 167 | 166 | 00:22:55 | 0:23:41 | 00:24:22 |
382 | 36 | Teilstück 5 Km | 00:28:43 | 5:45 | 00:05:48 | 5:48 | 173 | 168 | 00:28:43 | 0:31:47 | 00:36:04 |
846 | 92 | Teilstück 6 Km | 00:34:28 | 5:45 | 00:05:45 | 5:45 | 170 | 167 | 00:34:28 | 0:35:16 | 00:36:15 |
847 | 93 | Teilstück 7 Km | 00:40:09 | 5:44 | 00:05:41 | 5:41 | 170 | 168 | 00:40:09 | 0:41:27 | 00:42:12 |
848 | 94 | Teilstück 8 Km | 00:45:58 | 5:45 | 00:05:49 | 5:49 | 170 | 169 | 00:45:58 | 0:47:22 | 00:48:09 |
849 | 95 | Teilstück 9 Km | 00:51:40 | 5:44 | 00:05:42 | 5:42 | 171 | 168 | 00:51:40 | 0:53:12 | 00:54:02 |
383 | 37 | Teilstück 10 Km | 00:57:40 | 5:46 | 00:06:00 | 6:00 | 174 | 171 | 00:57:40 | 1:03:15 | 01:10:44 |
845 | 96 | Teilstück 11 Km | 01:03:12 | 5:45 | 00:05:32 | 5:32 | 170 | 168 | 01:03:12 | 1:03:55 | 01:04:38 |
850 | 97 | Teilstück 12 Km | 01:08:53 | 5:44 | 00:05:41 | 5:41 | 172 | 169 | 01:08:53 | 1:10:11 | 01:11:23 |
851 | 98 | Teilstück 13 Km | 01:14:30 | 5:44 | 00:05:37 | 5:37 | 176 | 171 | 01:14:30 | 1:15:50 | 01:17:08 |
852 | 99 | Teilstück 14 Km | 01:20:15 | 5:44 | 00:05:45 | 5:45 | 173 | 169 | 01:20:15 | 1:21:43 | 01:23:17 |
384 | 38 | Teilstück 15 Km | 01:26:03 | 5:44 | 00:05:48 | 5:48 | 173 | 171 | 01:26:03 | 1:33:57 | 01:44:54 |
853 | 100 | Teilstück 16 Km | 01:31:51 | 5:44 | 00:05:48 | 5:48 | 172 | 170 | 01:31:51 | 1:33:45 | 01:35:08 |
854 | 101 | Teilstück 17 Km | 01:37:37 | 5:45 | 00:05:46 | 5:46 | 172 | 171 | 01:37:37 | 1:39:33 | 01:41:00 |
855 | 102 | Teilstück 18 Km | 01:43:20 | 5:44 | 00:05:43 | 5:43 | 173 | 171 | 01:43:20 | 1:45:22 | 01:46:57 |
856 | 103 | Teilstück 19 Km | 01:49:04 | 5:44 | 00:05:44 | 5:44 | 174 | 172 | 01:49:04 | 1:51:15 | 01:52:59 |
385 | 39 | Teilstück 20 Km | 01:54:48 | 5:44 | 00:05:44 | 5:44 | 175 | 173 | 01:54:48 | 2:04:39 | 02:18:18 |
857 | 105 | Teilstück 21 Km | 02:00:44 | 5:45 | 00:05:56 | 5:56 | 175 | 173 | 02:00:44 | 2:02:18 | 02:04:47 |
386 | 40 | Teilstück HM | 02:01:19 | 5:45 | 00:00:35 | 5:50 | 173 | 172 | 02:01:19 | 2:11:49 | 02:28:10 |
858 | 106 | Teilstück 22 Km | 02:06:36 | 5:45 | 00:05:17 | 5:52 | 174 | 173 | 02:06:36 | 2:08:44 | 02:10:37 |
859 | 107 | Teilstück 23 Km | 02:12:29 | 5:46 | 00:05:53 | 5:53 | 175 | 173 | 02:12:29 | 2:14:35 | 02:16:27 |
860 | 108 | Teilstück 24 Km | 02:18:29 | 5:46 | 00:06:00 | 6:00 | 174 | 172 | 02:18:29 | 2:20:45 | 02:22:23 |
387 | 41 | Teilstück 25 Km | 02:24:13 | 5:46 | 00:05:44 | 5:44 | 174 | 172 | 02:24:13 | 2:36:26 | 02:55:16 |
861 | 109 | Teilstück 26 Km | 02:30:07 | 5:46 | 00:05:54 | 5:54 | 175 | 174 | 02:30:07 | 2:32:47 | 02:34:15 |
862 | 110 | Teilstück 27 Km | 02:36:20 | 5:47 | 00:06:13 | 6:13 | 177 | 173 | 02:36:20 | 2:38:52 | 02:40:11 |
863 | 111 | Teilstück 28 Km | 02:42:43 | 5:49 | 00:06:23 | 6:23 | 173 | 171 | 02:42:43 | 2:44:59 | 02:46:03 |
864 | 112 | Teilstück 29 Km | 02:48:49 | 5:49 | 00:06:06 | 6:06 | 177 | 172 | 02:48:49 | 2:50:59 | 02:51:57 |
388 | 42 | Teilstück 30 Km | 02:54:57 | 5:50 | 00:06:08 | 6:08 | 175 | 174 | 02:54:57 | 3:08:37 | 03:30:05 |
865 | 113 | Teilstück 31 Km | 03:02:39 | 5:54 | 00:07:42 | 7:42 | 176 | 161 | 03:02:39 | 3:03:40 | 03:04:23 |
866 | 114 | Teilstück 32 Km | 03:08:49 | 5:54 | 00:06:10 | 6:10 | 175 | 172 | 03:08:49 | 3:09:42 | 03:10:36 |
867 | 115 | Teilstück 33 Km | 03:16:31 | 5:57 | 00:07:42 | 7:42 | 174 | 164 | 03:15:33 | 3:16:12 | 03:17:09 |
868 | 116 | Teilstück 34 Km | 03:23:37 | 5:59 | 00:07:06 | 7:06 | 172 | 161 | 03:23:37 | 3:23:37 | 03:23:37 |
389 | 43 | Teilstück 35 Km | 03:29:56 | 6:00 | 00:06:19 | 6:19 | 174 | 171 | 03:27:37 | 3:41:39 | 04:05:22 |
869 | 117 | Teilstück 36 Km | 03:37:46 | 6:03 | 00:07:50 | 7:50 | 174 | 161 | 03:33:27 | 3:35:38 | 03:37:46 |
870 | 118 | Teilstück 37 Km | 03:44:21 | 6:04 | 00:06:35 | 6:35 | 172 | 169 | 03:39:19 | 3:41:50 | 03:44:22 |
871 | 119 | Teilstück 38 Km | 03:53:34 | 6:09 | 00:09:13 | 9:13 | 172 | 151 | 03:45:22 | 3:48:59 | 03:53:34 |
872 | 120 | Teilstück 39 Km | 04:00:44 | 6:10 | 00:07:10 | 7:10 | 166 | 157 | 03:51:10 | 3:55:15 | 04:00:44 |
381 | 44 | Teilstück 40 Km | 04:08:17 | 6:12 | 00:07:33 | 7:33 | 166 | 157 | 03:57:04 | 4:15:01 | 04:39:52 |
873 | 121 | Teilstück 41 Km | 04:14:51 | 6:13 | 00:06:34 | 6:34 | 163 | 157 | 04:02:51 | 4:07:56 | 04:14:51 |
874 | 122 | Teilstück 42 Km | 04:20:50 | 6:13 | 00:05:59 | 5:59 | 175 | 169 | 04:07:58 | 4:13:32 | 04:20:50 |
380 | 45 | Ziel Marathon | 04:21:53 | 6:12 | 00:01:03 | 5:15 | 180 | 174 | 04:08:51 | 4:28:20 | 04:54:07 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |