Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 22.0 Km | HF (max.): | |
Datum: | 31.08.2002 | HF (avg.): | |
Uhrzeit: | 10:15:00 | Gewicht (kg): | 57.75 |
Zeit: | 02:30:33 | Fettanteil (%): | 23.4 |
Temperatur: | 19.00 | Kalorien: | |
Kategorie: | REG | Schuh: | |
Wetter: | |||
Kommentar: | Regenerationslauf Fettanteil: 23.4% leichter Nebel, bewölkt |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:05:46 | 7:02 | 00:05:46 | 7:02 | 00:05:31 | 0:05:48 | 00:06:11 | ||
97 | 17 | Seitersw./Schefth. | 00:13:53 | 6:59 | 00:08:07 | 6:56 | 00:12:46 | 0:13:54 | 00:14:39 | ||
98 | 23 | Schefth./Hügel | 00:19:51 | 7:01 | 00:05:58 | 7:06 | 00:17:54 | 0:19:47 | 00:20:52 | ||
99 | 24 | Katzen./Bernhardt. | 00:37:22 | 6:56 | 00:17:31 | 6:51 | 00:33:28 | 0:37:17 | 00:38:51 | ||
101 | 25 | Heuweg/Schleppweg | 00:46:10 | 6:58 | 00:08:48 | 7:06 | 00:41:19 | 0:46:06 | 00:48:07 | ||
102 | 23 | Schefth./Hügel | 01:06:07 | 6:57 | 00:19:57 | 6:54 | 01:00:01 | 1:06:07 | 01:09:53 | ||
103 | 14 | Waldrand | 01:09:57 | 6:56 | 00:03:50 | 6:37 | 01:07:26 | 1:10:15 | 01:12:49 | ||
104 | 18 | Opperm./Brunner | 01:13:48 | 6:55 | 00:03:51 | 6:45 | 01:07:00 | 1:13:52 | 01:18:09 | ||
105 | 15 | Brunner/Teich | 01:27:13 | 6:57 | 00:13:25 | 7:08 | 01:19:03 | 1:27:07 | 01:32:14 | ||
106 | 22 | Teich/Schirm | 01:40:29 | 6:58 | 00:13:16 | 7:01 | 01:30:55 | 1:40:21 | 01:46:11 | ||
107 | 16 | Schirm/Bernhardt | 01:48:20 | 6:56 | 00:07:51 | 6:39 | 01:37:58 | 1:48:17 | 01:54:20 | ||
108 | 4 | Bernhardsackerschn. | 01:51:43 | 6:55 | 00:03:23 | 6:30 | 01:40:58 | 1:51:43 | 01:57:58 | ||
109 | 19 | See - 2. Schranke | 01:57:10 | 6:55 | 00:05:27 | 6:39 | 01:45:54 | 1:57:13 | 02:03:44 | ||
110 | 5 | See-Schranke | 02:00:33 | 6:54 | 00:03:23 | 6:46 | 01:48:51 | 2:00:35 | 02:07:13 | ||
111 | 6 | See-Mauer | 02:07:07 | 6:54 | 00:06:34 | 6:55 | 01:54:46 | 2:07:09 | 02:14:05 | ||
112 | 2 | Brücke | 02:12:19 | 6:54 | 00:05:12 | 6:45 | 01:59:39 | 2:12:22 | 02:19:37 | ||
113 | 20 | Denkmal | 02:18:21 | 6:54 | 00:06:02 | 6:56 | 02:05:09 | 2:18:23 | 02:26:12 | ||
114 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 02:21:57 | 6:53 | 00:03:36 | 6:19 | 02:08:35 | 2:22:03 | 02:30:08 | ||
115 | 1 | Mauer-Eingang | 02:25:17 | 6:53 | 00:03:20 | 6:48 | 02:11:46 | 2:25:30 | 02:33:50 | ||
116 | 8 | Ziel-Brücke | 02:30:33 | 6:51 | 00:05:16 | 6:03 | 02:17:15 | 2:31:02 | 02:40:13 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |