Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 15.3 Km | HF (max.): | |
Datum: | 29.09.2002 | HF (avg.): | |
Uhrzeit: | 12:00:00 | Gewicht (kg): | 58.35 |
Zeit: | 01:41:54 | Fettanteil (%): | 23.4 |
Temperatur: | 11.50 | Kalorien: | |
Kategorie: | REG | Schuh: | |
Wetter: | |||
Kommentar: | Regenerationslauf Fettanteil: 23.4% sonnig |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:05:32 | 6:45 | 00:05:32 | 6:45 | 00:05:17 | 0:05:40 | 00:05:56 | ||
77 | 13 | Rosenhöhe/Oberfeld | 00:11:51 | 6:42 | 00:06:19 | 6:39 | 00:11:36 | 0:12:09 | 00:12:42 | ||
93 | 23 | Schefth./Hügel | 00:19:05 | 6:45 | 00:07:14 | 6:49 | 00:17:43 | 0:19:25 | 00:20:26 | ||
79 | 14 | Waldrand | 00:22:41 | 6:39 | 00:03:36 | 6:12 | 00:22:01 | 0:23:16 | 00:24:18 | ||
80 | 18 | Opperm./Brunner | 00:26:22 | 6:37 | 00:03:41 | 6:28 | 00:24:14 | 0:26:53 | 00:28:15 | ||
81 | 15 | Brunner/Teich | 00:39:18 | 6:42 | 00:12:56 | 6:53 | 00:36:04 | 0:39:52 | 00:41:40 | ||
82 | 22 | Teich/Schirm | 00:52:15 | 6:45 | 00:12:57 | 6:51 | 00:48:16 | 0:53:00 | 00:55:06 | ||
83 | 16 | Schirm/Bernhardt | 01:00:03 | 6:43 | 00:07:48 | 6:37 | 00:56:31 | 1:01:08 | 01:03:12 | ||
84 | 4 | Bernhardsackerschn. | 01:03:24 | 6:43 | 00:03:21 | 6:27 | 00:58:45 | 1:04:21 | 01:06:44 | ||
85 | 19 | See - 2. Schranke | 01:08:52 | 6:42 | 00:05:28 | 6:40 | 01:03:56 | 1:09:49 | 01:12:25 | ||
86 | 5 | See-Schranke | 01:12:12 | 6:42 | 00:03:20 | 6:40 | 01:07:06 | 1:13:14 | 01:15:51 | ||
87 | 6 | See-Mauer | 01:18:41 | 6:43 | 00:06:29 | 6:49 | 01:13:19 | 1:19:47 | 01:22:36 | ||
88 | 2 | Brücke | 01:23:53 | 6:43 | 00:05:12 | 6:45 | 01:18:02 | 1:25:01 | 01:27:58 | ||
89 | 20 | Denkmal | 01:30:02 | 6:44 | 00:06:09 | 7:04 | 01:23:38 | 1:31:03 | 01:33:55 | ||
90 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 01:33:31 | 6:43 | 00:03:29 | 6:07 | 01:27:01 | 1:34:43 | 01:37:43 | ||
91 | 1 | Mauer-Eingang | 01:36:51 | 6:43 | 00:03:20 | 6:48 | 01:30:21 | 1:38:07 | 01:41:18 | ||
92 | 8 | Ziel-Brücke | 01:41:54 | 6:40 | 00:05:03 | 5:48 | 01:35:47 | 1:43:27 | 01:46:53 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |