Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 10.0 Km | HF (max.): | |
Datum: | 03.10.2002 | HF (avg.): | |
Uhrzeit: | 11:30:00 | Gewicht (kg): | 57.95 |
Zeit: | 01:03:25 | Fettanteil (%): | 22.7 |
Temperatur: | 13.00 | Kalorien: | |
Kategorie: | LD | Schuh: | |
Wetter: | |||
Kommentar: | Langsamer Dauerlauf Fettanteil: 22.7% sonnig, leicht bewölkt |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mauer-Eingang | 00:06:25 | 6:25 | 00:06:25 | 6:25 | 00:05:44 | 0:06:36 | 00:07:05 | ||
73 | 20 | Denkmal | 00:13:04 | 6:21 | 00:06:39 | 6:16 | 00:11:49 | 0:13:25 | 00:14:19 | ||
2 | 2 | Brücke | 00:18:09 | 6:12 | 00:05:05 | 5:51 | 00:16:33 | 0:18:40 | 00:20:20 | ||
75 | 21 | 1. Kreuzung | 00:19:55 | 6:15 | 00:01:46 | 6:48 | 00:18:08 | 0:20:29 | 00:22:28 | ||
3 | 3 | 2. Kreuzung | 00:23:34 | 6:16 | 00:03:39 | 6:24 | 00:21:33 | 0:24:13 | 00:26:45 | ||
4 | 4 | Bernhardsackerschn. | 00:26:01 | 6:15 | 00:02:27 | 6:08 | 00:23:50 | 0:26:44 | 00:29:42 | ||
70 | 19 | See - 2. Schranke | 00:31:07 | 6:15 | 00:05:06 | 6:13 | 00:28:28 | 0:31:54 | 00:35:27 | ||
5 | 5 | See-Schranke | 00:34:16 | 6:16 | 00:03:09 | 6:26 | 00:31:19 | 0:34:59 | 00:39:01 | ||
6 | 6 | See-Mauer | 00:40:33 | 6:18 | 00:06:17 | 6:33 | 00:36:51 | 0:41:09 | 00:46:10 | ||
7 | 2 | Brücke | 00:45:33 | 6:20 | 00:05:00 | 6:30 | 00:41:07 | 0:46:06 | 00:51:47 | ||
74 | 20 | Denkmal | 00:51:30 | 6:23 | 00:05:57 | 6:50 | 00:46:20 | 0:52:04 | 00:58:20 | ||
8 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 00:54:50 | 6:21 | 00:03:20 | 5:51 | 00:49:29 | 0:55:23 | 01:02:18 | ||
9 | 1 | Mauer-Eingang | 00:58:14 | 6:23 | 00:03:24 | 6:56 | 00:52:28 | 0:58:36 | 01:06:00 | ||
10 | 8 | Ziel-Brücke | 01:03:25 | 6:21 | 00:05:11 | 5:57 | 00:56:51 | 1:03:50 | 01:11:44 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |