Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 10.0 Km | HF (max.): | |
Datum: | 12.10.2002 | HF (avg.): | |
Uhrzeit: | 11:45:00 | Gewicht (kg): | 58.00 |
Zeit: | 01:01:29 | Fettanteil (%): | 22.6 |
Temperatur: | 8.00 | Kalorien: | |
Kategorie: | LD | Schuh: | |
Wetter: | |||
Kommentar: | Langsamer Dauerlauf Fettanteil: 22.6% bewölkt |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mauer-Eingang | 00:06:29 | 6:29 | 00:06:29 | 6:29 | 00:05:44 | 0:06:36 | 00:07:05 | ||
73 | 20 | Denkmal | 00:13:04 | 6:21 | 00:06:35 | 6:13 | 00:11:49 | 0:13:25 | 00:14:19 | ||
2 | 2 | Brücke | 00:18:08 | 6:11 | 00:05:04 | 5:49 | 00:16:33 | 0:18:40 | 00:20:20 | ||
75 | 21 | 1. Kreuzung | 00:19:52 | 6:14 | 00:01:44 | 6:40 | 00:18:08 | 0:20:29 | 00:22:28 | ||
3 | 3 | 2. Kreuzung | 00:23:23 | 6:13 | 00:03:31 | 6:10 | 00:21:33 | 0:24:13 | 00:26:45 | ||
4 | 4 | Bernhardsackerschn. | 00:25:50 | 6:13 | 00:02:27 | 6:08 | 00:23:50 | 0:26:44 | 00:29:42 | ||
70 | 19 | See - 2. Schranke | 00:30:47 | 6:11 | 00:04:57 | 6:02 | 00:28:28 | 0:31:54 | 00:35:27 | ||
5 | 5 | See-Schranke | 00:33:51 | 6:11 | 00:03:04 | 6:16 | 00:31:19 | 0:34:59 | 00:39:01 | ||
6 | 6 | See-Mauer | 00:39:53 | 6:12 | 00:06:02 | 6:17 | 00:36:51 | 0:41:09 | 00:46:10 | ||
7 | 2 | Brücke | 00:44:45 | 6:13 | 00:04:52 | 6:19 | 00:41:07 | 0:46:06 | 00:51:47 | ||
74 | 20 | Denkmal | 00:50:23 | 6:15 | 00:05:38 | 6:29 | 00:46:20 | 0:52:04 | 00:58:20 | ||
8 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 00:53:42 | 6:13 | 00:03:19 | 5:49 | 00:49:29 | 0:55:23 | 01:02:18 | ||
9 | 1 | Mauer-Eingang | 00:56:47 | 6:13 | 00:03:05 | 6:18 | 00:52:28 | 0:58:36 | 01:06:00 | ||
10 | 8 | Ziel-Brücke | 01:01:29 | 6:09 | 00:04:42 | 5:24 | 00:56:51 | 1:03:50 | 01:11:44 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |