Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 22.0 Km | HF (max.): | |
Datum: | 13.10.2002 | HF (avg.): | |
Uhrzeit: | 15:15:00 | Gewicht (kg): | 58.10 |
Zeit: | 02:27:26 | Fettanteil (%): | 24.0 |
Temperatur: | 8.50 | Kalorien: | |
Kategorie: | REG | Schuh: | |
Wetter: | |||
Kommentar: | Regenerationslauf Fettanteil: 24.0% bewölkt, leichter Nebel |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:05:39 | 6:53 | 00:05:39 | 6:53 | 00:05:31 | 0:05:48 | 00:06:11 | ||
97 | 17 | Seitersw./Schefth. | 00:13:20 | 6:42 | 00:07:41 | 6:34 | 00:12:46 | 0:13:54 | 00:14:39 | ||
98 | 23 | Schefth./Hügel | 00:19:04 | 6:44 | 00:05:44 | 6:50 | 00:17:54 | 0:19:47 | 00:20:52 | ||
99 | 24 | Katzen./Bernhardt. | 00:36:04 | 6:41 | 00:17:00 | 6:38 | 00:33:28 | 0:37:17 | 00:38:51 | ||
101 | 25 | Heuweg/Schleppweg | 00:44:39 | 6:44 | 00:08:35 | 6:55 | 00:41:19 | 0:46:06 | 00:48:07 | ||
117 | 26 | Opperm./Katzen. | 00:55:18 | 6:45 | 00:10:39 | 6:47 | 00:51:45 | 0:57:04 | 00:59:56 | ||
102 | 23 | Schefth./Hügel | 01:04:06 | 6:44 | 00:08:48 | 6:40 | 01:00:01 | 1:06:07 | 01:09:53 | ||
103 | 14 | Waldrand | 01:07:47 | 6:43 | 00:03:41 | 6:21 | 01:07:26 | 1:10:15 | 01:12:49 | ||
104 | 18 | Opperm./Brunner | 01:11:36 | 6:43 | 00:03:49 | 6:42 | 01:07:00 | 1:13:52 | 01:18:09 | ||
105 | 15 | Brunner/Teich | 01:24:45 | 6:45 | 00:13:09 | 7:00 | 01:19:03 | 1:27:07 | 01:32:14 | ||
106 | 22 | Teich/Schirm | 01:37:49 | 6:46 | 00:13:04 | 6:55 | 01:30:55 | 1:40:21 | 01:46:11 | ||
107 | 16 | Schirm/Bernhardt | 01:45:40 | 6:46 | 00:07:51 | 6:39 | 01:37:58 | 1:48:17 | 01:54:20 | ||
108 | 4 | Bernhardsackerschn. | 01:49:01 | 6:45 | 00:03:21 | 6:27 | 01:40:58 | 1:51:43 | 01:57:58 | ||
109 | 19 | See - 2. Schranke | 01:54:25 | 6:45 | 00:05:24 | 6:35 | 01:45:54 | 1:57:13 | 02:03:44 | ||
110 | 5 | See-Schranke | 01:57:42 | 6:44 | 00:03:17 | 6:34 | 01:48:51 | 2:00:35 | 02:07:13 | ||
111 | 6 | See-Mauer | 02:04:09 | 6:45 | 00:06:27 | 6:47 | 01:54:46 | 2:07:09 | 02:14:05 | ||
112 | 2 | Brücke | 02:09:17 | 6:44 | 00:05:08 | 6:40 | 01:59:39 | 2:12:22 | 02:19:37 | ||
113 | 20 | Denkmal | 02:15:17 | 6:45 | 00:06:00 | 6:54 | 02:05:09 | 2:18:23 | 02:26:12 | ||
114 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 02:18:53 | 6:44 | 00:03:36 | 6:19 | 02:08:35 | 2:22:03 | 02:30:08 | ||
115 | 1 | Mauer-Eingang | 02:22:15 | 6:44 | 00:03:22 | 6:52 | 02:11:46 | 2:25:30 | 02:33:50 | ||
116 | 8 | Ziel-Brücke | 02:27:26 | 6:42 | 00:05:11 | 5:57 | 02:17:15 | 2:31:02 | 02:40:13 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |