Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 10.0 Km | HF (max.): | |
Datum: | 26.10.2002 | HF (avg.): | |
Uhrzeit: | 12:00:00 | Gewicht (kg): | 57.15 |
Zeit: | 01:01:45 | Fettanteil (%): | 21.7 |
Temperatur: | 10.00 | Kalorien: | |
Kategorie: | LD | Schuh: | |
Wetter: | |||
Kommentar: | Langsamer Dauerlauf Fettanteil: 21.7% stürmischer Wind |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mauer-Eingang | 00:06:19 | 6:19 | 00:06:19 | 6:19 | 00:05:44 | 0:06:36 | 00:07:05 | ||
73 | 20 | Denkmal | 00:12:53 | 6:15 | 00:06:34 | 6:12 | 00:11:49 | 0:13:25 | 00:14:19 | ||
2 | 2 | Brücke | 00:17:59 | 6:08 | 00:05:06 | 5:52 | 00:16:33 | 0:18:40 | 00:20:20 | ||
75 | 21 | 1. Kreuzung | 00:19:44 | 6:11 | 00:01:45 | 6:44 | 00:18:08 | 0:20:29 | 00:22:28 | ||
3 | 3 | 2. Kreuzung | 00:23:20 | 6:12 | 00:03:36 | 6:19 | 00:21:33 | 0:24:13 | 00:26:45 | ||
4 | 4 | Bernhardsackerschn. | 00:25:48 | 6:12 | 00:02:28 | 6:10 | 00:23:50 | 0:26:44 | 00:29:42 | ||
70 | 19 | See - 2. Schranke | 00:30:48 | 6:11 | 00:05:00 | 6:06 | 00:28:28 | 0:31:54 | 00:35:27 | ||
5 | 5 | See-Schranke | 00:33:52 | 6:11 | 00:03:04 | 6:16 | 00:31:19 | 0:34:59 | 00:39:01 | ||
6 | 6 | See-Mauer | 00:39:54 | 6:12 | 00:06:02 | 6:17 | 00:36:51 | 0:41:09 | 00:46:10 | ||
7 | 2 | Brücke | 00:44:45 | 6:13 | 00:04:51 | 6:18 | 00:41:07 | 0:46:06 | 00:51:47 | ||
74 | 20 | Denkmal | 00:50:21 | 6:14 | 00:05:36 | 6:26 | 00:46:20 | 0:52:04 | 00:58:20 | ||
8 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 00:53:38 | 6:12 | 00:03:17 | 5:46 | 00:49:29 | 0:55:23 | 01:02:18 | ||
9 | 1 | Mauer-Eingang | 00:56:48 | 6:13 | 00:03:10 | 6:28 | 00:52:28 | 0:58:36 | 01:06:00 | ||
10 | 8 | Ziel-Brücke | 01:01:45 | 6:11 | 00:04:57 | 5:41 | 00:56:51 | 1:03:50 | 01:11:44 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |