Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 22.0 Km | HF (max.): | |
Datum: | 02.11.2002 | HF (avg.): | |
Uhrzeit: | 11:00:00 | Gewicht (kg): | 57.05 |
Zeit: | 02:38:25 | Fettanteil (%): | 21.4 |
Temperatur: | 12.00 | Kalorien: | |
Kategorie: | REG | Schuh: | |
Wetter: | |||
Kommentar: | Regenerationslauf Fettanteil: 21.4% wechselhaft |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:05:52 | 7:09 | 00:05:52 | 7:09 | 00:05:31 | 0:05:48 | 00:06:11 | ||
97 | 17 | Seitersw./Schefth. | 00:14:04 | 7:04 | 00:08:12 | 7:01 | 00:12:46 | 0:13:54 | 00:14:39 | ||
98 | 23 | Schefth./Hügel | 00:20:08 | 7:07 | 00:06:04 | 7:13 | 00:17:54 | 0:19:47 | 00:20:52 | ||
99 | 24 | Katzen./Bernhardt. | 00:38:08 | 7:04 | 00:18:00 | 7:02 | 00:33:28 | 0:37:17 | 00:38:51 | ||
101 | 25 | Heuweg/Schleppweg | 00:47:23 | 7:09 | 00:09:15 | 7:28 | 00:41:19 | 0:46:06 | 00:48:07 | ||
117 | 26 | Opperm./Katzen. | 00:58:52 | 7:11 | 00:11:29 | 7:19 | 00:51:45 | 0:57:04 | 00:59:56 | ||
102 | 23 | Schefth./Hügel | 01:08:24 | 7:11 | 00:09:32 | 7:13 | 01:00:01 | 1:06:07 | 01:09:53 | ||
103 | 14 | Waldrand | 01:12:24 | 7:10 | 00:04:00 | 6:54 | 01:07:26 | 1:10:15 | 01:12:49 | ||
104 | 18 | Opperm./Brunner | 01:16:28 | 7:10 | 00:04:04 | 7:08 | 01:07:00 | 1:13:52 | 01:18:09 | ||
105 | 15 | Brunner/Teich | 01:30:31 | 7:13 | 00:14:03 | 7:28 | 01:19:03 | 1:27:07 | 01:32:14 | ||
106 | 22 | Teich/Schirm | 01:44:38 | 7:15 | 00:14:07 | 7:28 | 01:30:55 | 1:40:21 | 01:46:11 | ||
107 | 16 | Schirm/Bernhardt | 01:53:01 | 7:14 | 00:08:23 | 7:06 | 01:37:58 | 1:48:17 | 01:54:20 | ||
108 | 4 | Bernhardsackerschn. | 01:56:38 | 7:14 | 00:03:37 | 6:57 | 01:40:58 | 1:51:43 | 01:57:58 | ||
109 | 19 | See - 2. Schranke | 02:02:27 | 7:13 | 00:05:49 | 7:06 | 01:45:54 | 1:57:13 | 02:03:44 | ||
110 | 5 | See-Schranke | 02:05:58 | 7:13 | 00:03:31 | 7:02 | 01:48:51 | 2:00:35 | 02:07:13 | ||
111 | 6 | See-Mauer | 02:12:55 | 7:13 | 00:06:57 | 7:19 | 01:54:46 | 2:07:09 | 02:14:05 | ||
112 | 2 | Brücke | 02:18:21 | 7:13 | 00:05:26 | 7:03 | 01:59:39 | 2:12:22 | 02:19:37 | ||
113 | 20 | Denkmal | 02:24:58 | 7:14 | 00:06:37 | 7:36 | 02:05:09 | 2:18:23 | 02:26:12 | ||
114 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 02:28:53 | 7:13 | 00:03:55 | 6:52 | 02:08:35 | 2:22:03 | 02:30:08 | ||
115 | 1 | Mauer-Eingang | 02:32:36 | 7:14 | 00:03:43 | 7:35 | 02:11:46 | 2:25:30 | 02:33:50 | ||
116 | 8 | Ziel-Brücke | 02:38:25 | 7:12 | 00:05:49 | 6:41 | 02:17:15 | 2:31:02 | 02:40:13 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |