Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 22.0 Km | HF (max.): | |
Datum: | 01.12.2002 | HF (avg.): | |
Uhrzeit: | 10:30:00 | Gewicht (kg): | 56.65 |
Zeit: | 02:32:54 | Fettanteil (%): | 21.5 |
Temperatur: | 7.00 | Kalorien: | |
Kategorie: | REG | Schuh: | |
Wetter: | |||
Kommentar: | Regenerationslauf Fettanteil: 21.5% leicht bewölkt und windig |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:05:49 | 7:06 | 00:05:49 | 7:06 | 00:05:31 | 0:05:48 | 00:06:11 | ||
97 | 17 | Seitersw./Schefth. | 00:14:04 | 7:04 | 00:08:15 | 7:03 | 00:12:46 | 0:13:54 | 00:14:39 | ||
98 | 23 | Schefth./Hügel | 00:20:03 | 7:05 | 00:05:59 | 7:07 | 00:17:54 | 0:19:47 | 00:20:52 | ||
99 | 24 | Katzen./Bernhardt. | 00:37:42 | 7:00 | 00:17:39 | 6:54 | 00:33:28 | 0:37:17 | 00:38:51 | ||
101 | 25 | Heuweg/Schleppweg | 00:46:27 | 7:00 | 00:08:45 | 7:03 | 00:41:19 | 0:46:06 | 00:48:07 | ||
117 | 26 | Opperm./Katzen. | 00:57:17 | 6:59 | 00:10:50 | 6:54 | 00:51:45 | 0:57:04 | 00:59:56 | ||
102 | 23 | Schefth./Hügel | 01:06:23 | 6:58 | 00:09:06 | 6:54 | 01:00:01 | 1:06:07 | 01:09:53 | ||
103 | 14 | Waldrand | 01:10:18 | 6:58 | 00:03:55 | 6:45 | 01:07:26 | 1:10:15 | 01:12:49 | ||
104 | 18 | Opperm./Brunner | 01:14:21 | 6:58 | 00:04:03 | 7:06 | 01:07:00 | 1:13:52 | 01:18:09 | ||
105 | 15 | Brunner/Teich | 01:27:58 | 7:01 | 00:13:37 | 7:15 | 01:19:03 | 1:27:07 | 01:32:14 | ||
106 | 22 | Teich/Schirm | 01:41:29 | 7:02 | 00:13:31 | 7:09 | 01:30:55 | 1:40:21 | 01:46:11 | ||
107 | 16 | Schirm/Bernhardt | 01:49:26 | 7:00 | 00:07:57 | 6:44 | 01:37:58 | 1:48:17 | 01:54:20 | ||
108 | 4 | Bernhardsackerschn. | 01:52:53 | 7:00 | 00:03:27 | 6:38 | 01:40:58 | 1:51:43 | 01:57:58 | ||
109 | 19 | See - 2. Schranke | 01:58:31 | 6:59 | 00:05:38 | 6:52 | 01:45:54 | 1:57:13 | 02:03:44 | ||
110 | 5 | See-Schranke | 02:01:57 | 6:59 | 00:03:26 | 6:52 | 01:48:51 | 2:00:35 | 02:07:13 | ||
111 | 6 | See-Mauer | 02:08:44 | 7:00 | 00:06:47 | 7:08 | 01:54:46 | 2:07:09 | 02:14:05 | ||
112 | 2 | Brücke | 02:14:03 | 6:59 | 00:05:19 | 6:54 | 01:59:39 | 2:12:22 | 02:19:37 | ||
113 | 20 | Denkmal | 02:20:12 | 7:00 | 00:06:09 | 7:04 | 02:05:09 | 2:18:23 | 02:26:12 | ||
114 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 02:23:55 | 6:59 | 00:03:43 | 6:31 | 02:08:35 | 2:22:03 | 02:30:08 | ||
115 | 1 | Mauer-Eingang | 02:27:21 | 6:59 | 00:03:26 | 7:00 | 02:11:46 | 2:25:30 | 02:33:50 | ||
116 | 8 | Ziel-Brücke | 02:32:54 | 6:57 | 00:05:33 | 6:23 | 02:17:15 | 2:31:02 | 02:40:13 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |