Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 15.3 Km | HF (max.): | |
Datum: | 18.12.2002 | HF (avg.): | |
Uhrzeit: | 10:45:00 | Gewicht (kg): | 57.55 |
Zeit: | 01:45:40 | Fettanteil (%): | 22.0 |
Temperatur: | 2.00 | Kalorien: | |
Kategorie: | REG | Schuh: | |
Wetter: | |||
Kommentar: | Regenerationslauf Fettanteil: 22.0% bewölkt und leichter Wind HF-Max: 179 HF-Avg: 150 Kalorien: 724 |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:05:36 | 6:50 | 00:05:36 | 6:50 | 179 | 147 | 00:05:17 | 0:05:40 | 00:05:56 |
77 | 13 | Rosenhöhe/Oberfeld | 00:12:06 | 6:50 | 00:06:30 | 6:51 | 165 | 151 | 00:11:36 | 0:12:09 | 00:12:42 |
78 | 17 | Seitersw./Schefth. | 00:13:39 | 6:52 | 00:01:33 | 7:03 | 148 | 142 | 00:12:36 | 0:13:40 | 00:14:17 |
93 | 23 | Schefth./Hügel | 00:19:35 | 6:55 | 00:05:56 | 7:04 | 156 | 150 | 00:17:43 | 0:19:25 | 00:20:26 |
79 | 14 | Waldrand | 00:23:24 | 6:52 | 00:03:49 | 6:35 | 156 | 149 | 00:22:01 | 0:23:16 | 00:24:18 |
80 | 18 | Opperm./Brunner | 00:27:22 | 6:53 | 00:03:58 | 6:58 | 154 | 147 | 00:24:14 | 0:26:53 | 00:28:15 |
81 | 15 | Brunner/Teich | 00:40:41 | 6:57 | 00:13:19 | 7:05 | 163 | 153 | 00:36:04 | 0:39:52 | 00:41:40 |
82 | 22 | Teich/Schirm | 00:54:18 | 7:00 | 00:13:37 | 7:12 | 162 | 150 | 00:48:16 | 0:53:00 | 00:55:06 |
83 | 16 | Schirm/Bernhardt | 01:02:21 | 6:59 | 00:08:03 | 6:49 | 162 | 148 | 00:56:31 | 1:01:08 | 01:03:12 |
84 | 4 | Bernhardsackerschn. | 01:05:52 | 6:58 | 00:03:31 | 6:46 | 146 | 142 | 00:58:45 | 1:04:21 | 01:06:44 |
85 | 19 | See - 2. Schranke | 01:11:32 | 6:58 | 00:05:40 | 6:55 | 158 | 148 | 01:03:56 | 1:09:49 | 01:12:25 |
86 | 5 | See-Schranke | 01:14:59 | 6:58 | 00:03:27 | 6:54 | 146 | 143 | 01:07:06 | 1:13:14 | 01:15:51 |
87 | 6 | See-Mauer | 01:21:48 | 6:59 | 00:06:49 | 7:11 | 152 | 146 | 01:13:19 | 1:19:47 | 01:22:36 |
88 | 2 | Brücke | 01:27:08 | 6:59 | 00:05:20 | 6:56 | 150 | 145 | 01:18:02 | 1:25:01 | 01:27:58 |
89 | 20 | Denkmal | 01:33:17 | 6:59 | 00:06:09 | 7:04 | 162 | 155 | 01:23:38 | 1:31:03 | 01:33:55 |
90 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 01:37:02 | 6:58 | 00:03:45 | 6:35 | 162 | 147 | 01:27:01 | 1:34:43 | 01:37:43 |
91 | 1 | Mauer-Eingang | 01:40:23 | 6:58 | 00:03:21 | 6:50 | 165 | 158 | 01:30:21 | 1:38:07 | 01:41:18 |
92 | 8 | Ziel-Brücke | 01:45:40 | 6:55 | 00:05:17 | 6:04 | 171 | 154 | 01:35:47 | 1:43:27 | 01:46:53 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |