Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 15.3 Km | HF (max.): | 182 |
Datum: | 21.12.2002 | HF (avg.): | 150 |
Uhrzeit: | 11:45:00 | Gewicht (kg): | 57.30 |
Zeit: | 01:44:22 | Fettanteil (%): | 22.3 |
Temperatur: | 6.00 | Kalorien: | 719 |
Kategorie: | REG | Schuh: | |
Wetter: | |||
Kommentar: | Regenerationslauf Fettanteil: 22.3% bewölkt und leichter Regen HF-Max: 182 HF-Avg: 150 Kalorien: 719 |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:05:31 | 6:44 | 00:05:31 | 6:44 | 182 | 149 | 00:05:17 | 0:05:40 | 00:05:56 |
77 | 13 | Rosenhöhe/Oberfeld | 00:11:59 | 6:46 | 00:06:28 | 6:48 | 167 | 154 | 00:11:36 | 0:12:09 | 00:12:42 |
78 | 17 | Seitersw./Schefth. | 00:13:32 | 6:48 | 00:01:33 | 7:03 | 152 | 147 | 00:12:36 | 0:13:40 | 00:14:17 |
93 | 23 | Schefth./Hügel | 00:19:25 | 6:52 | 00:05:53 | 7:00 | 152 | 148 | 00:17:43 | 0:19:25 | 00:20:26 |
79 | 14 | Waldrand | 00:23:14 | 6:49 | 00:03:49 | 6:35 | 150 | 142 | 00:22:01 | 0:23:16 | 00:24:18 |
80 | 18 | Opperm./Brunner | 00:27:09 | 6:49 | 00:03:55 | 6:52 | 148 | 141 | 00:24:14 | 0:26:53 | 00:28:15 |
81 | 15 | Brunner/Teich | 00:40:13 | 6:52 | 00:13:04 | 6:57 | 168 | 153 | 00:36:04 | 0:39:52 | 00:41:40 |
82 | 22 | Teich/Schirm | 00:53:24 | 6:53 | 00:13:11 | 6:59 | 167 | 154 | 00:48:16 | 0:53:00 | 00:55:06 |
83 | 16 | Schirm/Bernhardt | 01:01:13 | 6:51 | 00:07:49 | 6:37 | 162 | 151 | 00:56:31 | 1:01:08 | 01:03:12 |
84 | 4 | Bernhardsackerschn. | 01:04:36 | 6:50 | 00:03:23 | 6:30 | 150 | 144 | 00:58:45 | 1:04:21 | 01:06:44 |
85 | 19 | See - 2. Schranke | 01:10:08 | 6:50 | 00:05:32 | 6:45 | 161 | 149 | 01:03:56 | 1:09:49 | 01:12:25 |
86 | 5 | See-Schranke | 01:13:34 | 6:50 | 00:03:26 | 6:52 | 150 | 145 | 01:07:06 | 1:13:14 | 01:15:51 |
87 | 6 | See-Mauer | 01:20:16 | 6:51 | 00:06:42 | 7:03 | 150 | 147 | 01:13:19 | 1:19:47 | 01:22:36 |
88 | 2 | Brücke | 01:25:34 | 6:51 | 00:05:18 | 6:53 | 152 | 147 | 01:18:02 | 1:25:01 | 01:27:58 |
89 | 20 | Denkmal | 01:31:51 | 6:53 | 00:06:17 | 7:13 | 160 | 154 | 01:23:38 | 1:31:03 | 01:33:55 |
90 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 01:35:39 | 6:52 | 00:03:48 | 6:40 | 160 | 145 | 01:27:01 | 1:34:43 | 01:37:43 |
91 | 1 | Mauer-Eingang | 01:39:07 | 6:52 | 00:03:28 | 7:04 | 165 | 154 | 01:30:21 | 1:38:07 | 01:41:18 |
92 | 8 | Ziel-Brücke | 01:44:22 | 6:50 | 00:05:15 | 6:02 | 173 | 157 | 01:35:47 | 1:43:27 | 01:46:53 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |