Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 22.0 Km | HF (max.): | |
Datum: | 29.12.2002 | HF (avg.): | |
Uhrzeit: | 12:15:00 | Gewicht (kg): | 58.25 |
Zeit: | 02:26:53 | Fettanteil (%): | 22.9 |
Temperatur: | 7.00 | Kalorien: | |
Kategorie: | LD | Schuh: | |
Wetter: | bewölkt, windig und starker Regen | ||
Kommentar: | Probleme mit der Pulsuhr |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:05:42 | 6:57 | 00:05:42 | 6:57 | 00:05:31 | 0:05:48 | 00:06:11 | ||
97 | 17 | Seitersw./Schefth. | 00:13:38 | 6:51 | 00:07:56 | 6:47 | 00:12:46 | 0:13:54 | 00:14:39 | ||
98 | 23 | Schefth./Hügel | 00:19:26 | 6:52 | 00:05:48 | 6:54 | 00:17:54 | 0:19:47 | 00:20:52 | ||
99 | 24 | Katzen./Bernhardt. | 00:36:53 | 6:51 | 00:17:27 | 6:49 | 00:33:28 | 0:37:17 | 00:38:51 | ||
101 | 25 | Heuweg/Schleppweg | 00:45:38 | 6:53 | 00:08:45 | 7:03 | 00:41:19 | 0:46:06 | 00:48:07 | ||
117 | 26 | Opperm./Katzen. | 00:56:15 | 6:52 | 00:10:37 | 6:46 | 00:51:45 | 0:57:04 | 00:59:56 | ||
102 | 23 | Schefth./Hügel | 01:05:04 | 6:50 | 00:08:49 | 6:41 | 01:00:01 | 1:06:07 | 01:09:53 | ||
103 | 14 | Waldrand | 01:08:51 | 6:49 | 00:03:47 | 6:31 | 01:07:26 | 1:10:15 | 01:12:49 | ||
104 | 18 | Opperm./Brunner | 01:12:42 | 6:49 | 00:03:51 | 6:45 | 01:07:00 | 1:13:52 | 01:18:09 | ||
105 | 15 | Brunner/Teich | 01:25:30 | 6:49 | 00:12:48 | 6:49 | 01:19:03 | 1:27:07 | 01:32:14 | ||
106 | 22 | Teich/Schirm | 01:38:08 | 6:48 | 00:12:38 | 6:41 | 01:30:55 | 1:40:21 | 01:46:11 | ||
107 | 16 | Schirm/Bernhardt | 01:45:48 | 6:46 | 00:07:40 | 6:30 | 01:37:58 | 1:48:17 | 01:54:20 | ||
108 | 4 | Bernhardsackerschn. | 01:49:06 | 6:46 | 00:03:18 | 6:21 | 01:40:58 | 1:51:43 | 01:57:58 | ||
109 | 19 | See - 2. Schranke | 01:54:23 | 6:45 | 00:05:17 | 6:27 | 01:45:54 | 1:57:13 | 02:03:44 | ||
110 | 5 | See-Schranke | 01:57:40 | 6:44 | 00:03:17 | 6:34 | 01:48:51 | 2:00:35 | 02:07:13 | ||
111 | 6 | See-Mauer | 02:04:04 | 6:44 | 00:06:24 | 6:44 | 01:54:46 | 2:07:09 | 02:14:05 | ||
112 | 2 | Brücke | 02:09:06 | 6:44 | 00:05:02 | 6:32 | 01:59:39 | 2:12:22 | 02:19:37 | ||
113 | 20 | Denkmal | 02:14:47 | 6:43 | 00:05:41 | 6:32 | 02:05:09 | 2:18:23 | 02:26:12 | ||
114 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 02:18:22 | 6:43 | 00:03:35 | 6:17 | 02:08:35 | 2:22:03 | 02:30:08 | ||
115 | 1 | Mauer-Eingang | 02:21:41 | 6:43 | 00:03:19 | 6:46 | 02:11:46 | 2:25:30 | 02:33:50 | ||
116 | 8 | Ziel-Brücke | 02:26:53 | 6:41 | 00:05:12 | 5:59 | 02:17:15 | 2:31:02 | 02:40:13 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |