Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 15.3 Km | HF (max.): | 176 |
Datum: | 04.01.2003 | HF (avg.): | 154 |
Uhrzeit: | 12:15:00 | Gewicht (kg): | 58.05 |
Zeit: | 01:44:44 | Fettanteil (%): | 22.8 |
Temperatur: | 4.50 | Kalorien: | 754 |
Kategorie: | LD | Schuh: | |
Wetter: | bewölkt und ein wenig Schnee | ||
Kommentar: |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:05:33 | 6:46 | 00:05:33 | 6:46 | 164 | 147 | 00:05:17 | 0:05:40 | 00:05:56 |
77 | 13 | Rosenhöhe/Oberfeld | 00:11:59 | 6:46 | 00:06:26 | 6:46 | 171 | 155 | 00:11:36 | 0:12:09 | 00:12:42 |
78 | 17 | Seitersw./Schefth. | 00:13:34 | 6:49 | 00:01:35 | 7:12 | 148 | 144 | 00:12:36 | 0:13:40 | 00:14:17 |
93 | 23 | Schefth./Hügel | 00:19:28 | 6:53 | 00:05:54 | 7:01 | 162 | 155 | 00:17:43 | 0:19:25 | 00:20:26 |
79 | 14 | Waldrand | 00:23:17 | 6:50 | 00:03:49 | 6:35 | 162 | 151 | 00:22:01 | 0:23:16 | 00:24:18 |
80 | 18 | Opperm./Brunner | 00:27:05 | 6:48 | 00:03:48 | 6:40 | 149 | 145 | 00:24:14 | 0:26:53 | 00:28:15 |
81 | 15 | Brunner/Teich | 00:39:57 | 6:49 | 00:12:52 | 6:51 | 175 | 158 | 00:36:04 | 0:39:52 | 00:41:40 |
82 | 22 | Teich/Schirm | 00:53:06 | 6:51 | 00:13:09 | 6:57 | 174 | 160 | 00:48:16 | 0:53:00 | 00:55:06 |
83 | 16 | Schirm/Bernhardt | 01:01:12 | 6:51 | 00:08:06 | 6:52 | 169 | 151 | 00:56:31 | 1:01:08 | 01:03:12 |
84 | 4 | Bernhardsackerschn. | 01:04:39 | 6:50 | 00:03:27 | 6:38 | 154 | 147 | 00:58:45 | 1:04:21 | 01:06:44 |
85 | 19 | See - 2. Schranke | 01:10:15 | 6:50 | 00:05:36 | 6:50 | 167 | 153 | 01:03:56 | 1:09:49 | 01:12:25 |
86 | 5 | See-Schranke | 01:13:40 | 6:50 | 00:03:25 | 6:50 | 155 | 148 | 01:07:06 | 1:13:14 | 01:15:51 |
87 | 6 | See-Mauer | 01:20:26 | 6:52 | 00:06:46 | 7:07 | 158 | 152 | 01:13:19 | 1:19:47 | 01:22:36 |
88 | 2 | Brücke | 01:25:55 | 6:53 | 00:05:29 | 7:07 | 170 | 147 | 01:18:02 | 1:25:01 | 01:27:58 |
89 | 20 | Denkmal | 01:32:07 | 6:54 | 00:06:12 | 7:08 | 168 | 158 | 01:23:38 | 1:31:03 | 01:33:55 |
90 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 01:35:50 | 6:53 | 00:03:43 | 6:31 | 164 | 151 | 01:27:01 | 1:34:43 | 01:37:43 |
91 | 1 | Mauer-Eingang | 01:39:18 | 6:53 | 00:03:28 | 7:04 | 176 | 162 | 01:30:21 | 1:38:07 | 01:41:18 |
92 | 8 | Ziel-Brücke | 01:44:44 | 6:51 | 00:05:26 | 6:15 | 171 | 160 | 01:35:47 | 1:43:27 | 01:46:53 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |