Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 15.3 Km | HF (max.): | 170 |
Datum: | 01.02.2003 | HF (avg.): | 150 |
Uhrzeit: | 12:15:00 | Gewicht (kg): | 57.75 |
Zeit: | 01:45:59 | Fettanteil (%): | 21.4 |
Temperatur: | -2.00 | Kalorien: | 1047 |
Kategorie: | LD | Schuh: | |
Wetter: | sonnig und teilweise leicht bewölkt, windig | ||
Kommentar: |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:05:46 | 7:02 | 00:05:46 | 7:02 | 162 | 144 | 00:05:17 | 0:05:40 | 00:05:56 |
77 | 13 | Rosenhöhe/Oberfeld | 00:12:24 | 7:00 | 00:06:38 | 6:59 | 165 | 149 | 00:11:36 | 0:12:09 | 00:12:42 |
78 | 17 | Seitersw./Schefth. | 00:14:00 | 7:02 | 00:01:36 | 7:16 | 151 | 143 | 00:12:36 | 0:13:40 | 00:14:17 |
93 | 23 | Schefth./Hügel | 00:20:02 | 7:05 | 00:06:02 | 7:11 | 153 | 146 | 00:17:43 | 0:19:25 | 00:20:26 |
79 | 14 | Waldrand | 00:23:52 | 7:00 | 00:03:50 | 6:37 | 147 | 139 | 00:22:01 | 0:23:16 | 00:24:18 |
80 | 18 | Opperm./Brunner | 00:27:45 | 6:58 | 00:03:53 | 6:49 | 154 | 144 | 00:24:14 | 0:26:53 | 00:28:15 |
81 | 15 | Brunner/Teich | 00:40:50 | 6:58 | 00:13:05 | 6:58 | 170 | 152 | 00:36:04 | 0:39:52 | 00:41:40 |
82 | 22 | Teich/Schirm | 00:54:02 | 6:58 | 00:13:12 | 6:59 | 168 | 153 | 00:48:16 | 0:53:00 | 00:55:06 |
83 | 16 | Schirm/Bernhardt | 01:02:03 | 6:57 | 00:08:01 | 6:48 | 165 | 149 | 00:56:31 | 1:01:08 | 01:03:12 |
84 | 4 | Bernhardsackerschn. | 01:05:31 | 6:56 | 00:03:28 | 6:40 | 152 | 145 | 00:58:45 | 1:04:21 | 01:06:44 |
85 | 19 | See - 2. Schranke | 01:11:06 | 6:55 | 00:05:35 | 6:49 | 164 | 150 | 01:03:56 | 1:09:49 | 01:12:25 |
86 | 5 | See-Schranke | 01:14:34 | 6:55 | 00:03:28 | 6:56 | 148 | 145 | 01:07:06 | 1:13:14 | 01:15:51 |
87 | 6 | See-Mauer | 01:21:14 | 6:56 | 00:06:40 | 7:01 | 153 | 149 | 01:13:19 | 1:19:47 | 01:22:36 |
88 | 2 | Brücke | 01:26:37 | 6:56 | 00:05:23 | 6:59 | 156 | 149 | 01:18:02 | 1:25:01 | 01:27:58 |
89 | 20 | Denkmal | 01:32:45 | 6:57 | 00:06:08 | 7:03 | 169 | 158 | 01:23:38 | 1:31:03 | 01:33:55 |
90 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 01:36:28 | 6:56 | 00:03:43 | 6:31 | 167 | 152 | 01:27:01 | 1:34:43 | 01:37:43 |
91 | 1 | Mauer-Eingang | 01:40:16 | 6:57 | 00:03:48 | 7:45 | 162 | 157 | 01:30:21 | 1:38:07 | 01:41:18 |
92 | 8 | Ziel-Brücke | 01:45:59 | 6:56 | 00:05:43 | 6:34 | 160 | 155 | 01:35:47 | 1:43:27 | 01:46:53 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |