Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 22.0 Km | HF (max.): | 173 |
Datum: | 02.02.2003 | HF (avg.): | 153 |
Uhrzeit: | 12:10:00 | Gewicht (kg): | 57.50 |
Zeit: | 02:32:54 | Fettanteil (%): | 22.7 |
Temperatur: | -1.50 | Kalorien: | 1569 |
Kategorie: | LD | Schuh: | |
Wetter: | bewölkt und windig | ||
Kommentar: | Wege verschneit und vereist |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:06:00 | 7:19 | 00:06:00 | 7:19 | 157 | 142 | 00:05:31 | 0:05:48 | 00:06:11 |
97 | 17 | Seitersw./Schefth. | 00:14:09 | 7:07 | 00:08:09 | 6:58 | 160 | 148 | 00:12:46 | 0:13:54 | 00:14:39 |
98 | 23 | Schefth./Hügel | 00:19:55 | 7:02 | 00:05:46 | 6:52 | 153 | 148 | 00:17:54 | 0:19:47 | 00:20:52 |
99 | 24 | Katzen./Bernhardt. | 00:37:23 | 6:56 | 00:17:28 | 6:49 | 167 | 151 | 00:33:28 | 0:37:17 | 00:38:51 |
101 | 25 | Heuweg/Schleppweg | 00:46:07 | 6:57 | 00:08:44 | 7:03 | 165 | 155 | 00:41:19 | 0:46:06 | 00:48:07 |
117 | 26 | Opperm./Katzen. | 00:57:15 | 6:59 | 00:11:08 | 7:05 | 173 | 157 | 00:51:45 | 0:57:04 | 00:59:56 |
102 | 23 | Schefth./Hügel | 01:06:26 | 6:59 | 00:09:11 | 6:57 | 156 | 148 | 01:00:01 | 1:06:07 | 01:09:53 |
103 | 14 | Waldrand | 01:10:21 | 6:58 | 00:03:55 | 6:45 | 156 | 144 | 01:07:26 | 1:10:15 | 01:12:49 |
104 | 18 | Opperm./Brunner | 01:14:18 | 6:58 | 00:03:57 | 6:56 | 151 | 146 | 01:07:00 | 1:13:52 | 01:18:09 |
105 | 15 | Brunner/Teich | 01:27:31 | 6:58 | 00:13:13 | 7:02 | 166 | 153 | 01:19:03 | 1:27:07 | 01:32:14 |
106 | 22 | Teich/Schirm | 01:40:43 | 6:58 | 00:13:12 | 6:59 | 168 | 156 | 01:30:55 | 1:40:21 | 01:46:11 |
107 | 16 | Schirm/Bernhardt | 01:48:40 | 6:57 | 00:07:57 | 6:44 | 168 | 154 | 01:37:58 | 1:48:17 | 01:54:20 |
108 | 4 | Bernhardsackerschn. | 01:52:10 | 6:57 | 00:03:30 | 6:44 | 152 | 146 | 01:40:58 | 1:51:43 | 01:57:58 |
109 | 19 | See - 2. Schranke | 01:57:44 | 6:57 | 00:05:34 | 6:47 | 165 | 154 | 01:45:54 | 1:57:13 | 02:03:44 |
110 | 5 | See-Schranke | 02:01:06 | 6:56 | 00:03:22 | 6:44 | 159 | 155 | 01:48:51 | 2:00:35 | 02:07:13 |
111 | 6 | See-Mauer | 02:07:43 | 6:56 | 00:06:37 | 6:58 | 172 | 160 | 01:54:46 | 2:07:09 | 02:14:05 |
112 | 2 | Brücke | 02:13:00 | 6:56 | 00:05:17 | 6:52 | 166 | 158 | 01:59:39 | 2:12:22 | 02:19:37 |
113 | 20 | Denkmal | 02:19:11 | 6:57 | 00:06:11 | 7:06 | 171 | 164 | 02:05:09 | 2:18:23 | 02:26:12 |
114 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 02:23:08 | 6:56 | 00:03:57 | 6:56 | 162 | 02:08:35 | 2:22:03 | 02:30:08 | |
115 | 1 | Mauer-Eingang | 02:26:57 | 6:58 | 00:03:49 | 7:47 | 167 | 159 | 02:11:46 | 2:25:30 | 02:33:50 |
116 | 8 | Ziel-Brücke | 02:32:54 | 6:57 | 00:05:57 | 6:50 | 166 | 160 | 02:17:15 | 2:31:02 | 02:40:13 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |