Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 22.0 Km | HF (max.): | |
Datum: | 09.02.2003 | HF (avg.): | 148 |
Uhrzeit: | 11:00:00 | Gewicht (kg): | 56.80 |
Zeit: | 02:34:06 | Fettanteil (%): | 22.5 |
Temperatur: | 3.50 | Kalorien: | 1499 |
Kategorie: | LD | Schuh: | |
Wetter: | leicht bewölkt, aber meist sonnig | ||
Kommentar: |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:05:58 | 7:17 | 00:05:58 | 7:17 | 158 | 140 | 00:05:31 | 0:05:48 | 00:06:11 |
97 | 17 | Seitersw./Schefth. | 00:14:14 | 7:09 | 00:08:16 | 7:04 | 161 | 145 | 00:12:46 | 0:13:54 | 00:14:39 |
98 | 23 | Schefth./Hügel | 00:20:15 | 7:09 | 00:06:01 | 7:10 | 151 | 144 | 00:17:54 | 0:19:47 | 00:20:52 |
99 | 24 | Katzen./Bernhardt. | 00:38:10 | 7:05 | 00:17:55 | 7:00 | 166 | 145 | 00:33:28 | 0:37:17 | 00:38:51 |
101 | 25 | Heuweg/Schleppweg | 00:47:05 | 7:06 | 00:08:55 | 7:11 | 159 | 148 | 00:41:19 | 0:46:06 | 00:48:07 |
117 | 26 | Opperm./Katzen. | 00:58:08 | 7:05 | 00:11:03 | 7:02 | 178 | 154 | 00:51:45 | 0:57:04 | 00:59:56 |
102 | 23 | Schefth./Hügel | 01:07:23 | 7:05 | 00:09:15 | 7:00 | 177 | 143 | 01:00:01 | 1:06:07 | 01:09:53 |
103 | 14 | Waldrand | 01:11:20 | 7:04 | 00:03:57 | 6:49 | 149 | 140 | 01:07:26 | 1:10:15 | 01:12:49 |
104 | 18 | Opperm./Brunner | 01:15:24 | 7:04 | 00:04:04 | 7:08 | 142 | 137 | 01:07:00 | 1:13:52 | 01:18:09 |
105 | 15 | Brunner/Teich | 01:29:05 | 7:06 | 00:13:41 | 7:17 | 149 | 01:19:03 | 1:27:07 | 01:32:14 | |
106 | 22 | Teich/Schirm | 01:42:40 | 7:07 | 00:13:35 | 7:11 | 151 | 01:30:55 | 1:40:21 | 01:46:11 | |
107 | 16 | Schirm/Bernhardt | 01:50:56 | 7:06 | 00:08:16 | 7:00 | 152 | 01:37:58 | 1:48:17 | 01:54:20 | |
108 | 4 | Bernhardsackerschn. | 01:54:29 | 7:06 | 00:03:33 | 6:50 | 146 | 01:40:58 | 1:51:43 | 01:57:58 | |
109 | 19 | See - 2. Schranke | 02:00:08 | 7:05 | 00:05:39 | 6:53 | 159 | 145 | 01:45:54 | 1:57:13 | 02:03:44 |
110 | 5 | See-Schranke | 02:03:38 | 7:05 | 00:03:30 | 7:00 | 146 | 143 | 01:48:51 | 2:00:35 | 02:07:13 |
111 | 6 | See-Mauer | 02:10:25 | 7:05 | 00:06:47 | 7:08 | 155 | 146 | 01:54:46 | 2:07:09 | 02:14:05 |
112 | 2 | Brücke | 02:15:44 | 7:05 | 00:05:19 | 6:54 | 161 | 148 | 01:59:39 | 2:12:22 | 02:19:37 |
113 | 20 | Denkmal | 02:21:47 | 7:04 | 00:06:03 | 6:57 | 172 | 160 | 02:05:09 | 2:18:23 | 02:26:12 |
114 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 02:25:18 | 7:03 | 00:03:31 | 6:10 | 174 | 158 | 02:08:35 | 2:22:03 | 02:30:08 |
115 | 1 | Mauer-Eingang | 02:28:53 | 7:03 | 00:03:35 | 7:19 | 173 | 162 | 02:11:46 | 2:25:30 | 02:33:50 |
116 | 8 | Ziel-Brücke | 02:34:06 | 7:01 | 00:05:13 | 6:00 | 174 | 163 | 02:17:15 | 2:31:02 | 02:40:13 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |