Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 15.3 Km | HF (max.): | |
Datum: | 22.02.2003 | HF (avg.): | 153 |
Uhrzeit: | 11:15:00 | Gewicht (kg): | 57.35 |
Zeit: | 01:45:26 | Fettanteil (%): | 20.6 |
Temperatur: | 3.50 | Kalorien: | 1089 |
Kategorie: | LD | Schuh: | |
Wetter: | sonnig und streckenweise sehr windig | ||
Kommentar: |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:05:42 | 6:57 | 00:05:42 | 6:57 | 164 | 148 | 00:05:17 | 0:05:40 | 00:05:56 |
77 | 13 | Rosenhöhe/Oberfeld | 00:12:21 | 6:59 | 00:06:39 | 7:00 | 169 | 156 | 00:11:36 | 0:12:09 | 00:12:42 |
78 | 17 | Seitersw./Schefth. | 00:13:54 | 6:59 | 00:01:33 | 7:03 | 153 | 150 | 00:12:36 | 0:13:40 | 00:14:17 |
93 | 23 | Schefth./Hügel | 00:19:57 | 7:03 | 00:06:03 | 7:12 | 157 | 152 | 00:17:43 | 0:19:25 | 00:20:26 |
79 | 14 | Waldrand | 00:23:48 | 6:59 | 00:03:51 | 6:38 | 156 | 145 | 00:22:01 | 0:23:16 | 00:24:18 |
80 | 18 | Opperm./Brunner | 00:27:43 | 6:58 | 00:03:55 | 6:52 | 148 | 144 | 00:24:14 | 0:26:53 | 00:28:15 |
81 | 15 | Brunner/Teich | 00:41:06 | 7:01 | 00:13:23 | 7:07 | 171 | 153 | 00:36:04 | 0:39:52 | 00:41:40 |
82 | 22 | Teich/Schirm | 00:54:33 | 7:02 | 00:13:27 | 7:07 | 170 | 153 | 00:48:16 | 0:53:00 | 00:55:06 |
83 | 16 | Schirm/Bernhardt | 01:02:35 | 7:00 | 00:08:02 | 6:48 | 159 | 148 | 00:56:31 | 1:01:08 | 01:03:12 |
84 | 4 | Bernhardsackerschn. | 01:05:58 | 6:59 | 00:03:23 | 6:30 | 147 | 00:58:45 | 1:04:21 | 01:06:44 | |
85 | 19 | See - 2. Schranke | 01:11:24 | 6:57 | 00:05:26 | 6:38 | 178 | 155 | 01:03:56 | 1:09:49 | 01:12:25 |
86 | 5 | See-Schranke | 01:14:45 | 6:56 | 00:03:21 | 6:42 | 152 | 150 | 01:07:06 | 1:13:14 | 01:15:51 |
87 | 6 | See-Mauer | 01:21:21 | 6:56 | 00:06:36 | 6:57 | 153 | 01:13:19 | 1:19:47 | 01:22:36 | |
88 | 2 | Brücke | 01:26:35 | 6:56 | 00:05:14 | 6:48 | 154 | 01:18:02 | 1:25:01 | 01:27:58 | |
89 | 20 | Denkmal | 01:32:43 | 6:56 | 00:06:08 | 7:03 | 171 | 159 | 01:23:38 | 1:31:03 | 01:33:55 |
90 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 01:36:26 | 6:55 | 00:03:43 | 6:31 | 159 | 01:27:01 | 1:34:43 | 01:37:43 | |
91 | 1 | Mauer-Eingang | 01:39:48 | 6:55 | 00:03:22 | 6:52 | 168 | 161 | 01:30:21 | 1:38:07 | 01:41:18 |
92 | 8 | Ziel-Brücke | 01:45:26 | 6:54 | 00:05:38 | 6:29 | 160 | 01:35:47 | 1:43:27 | 01:46:53 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |