Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 27.2 Km/Of. | HF (max.): | 170 |
Datum: | 02.03.2003 | HF (avg.): | 148 |
Uhrzeit: | 11:10:00 | Gewicht (kg): | 57.70 |
Zeit: | 03:12:09 | Fettanteil (%): | 21.2 |
Temperatur: | 10.00 | Kalorien: | 1885 |
Kategorie: | LD | Schuh: | |
Wetter: | Teilweise sonnig und später Regen | ||
Kommentar: |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:05:53 | 7:10 | 00:05:53 | 7:10 | 159 | 143 | 00:05:44 | 0:05:56 | 00:06:21 |
278 | 17 | Seitersw./Schefth. | 00:14:11 | 7:08 | 00:08:18 | 7:06 | 163 | 149 | 00:14:11 | 0:14:29 | 00:14:41 |
279 | 23 | Schefth./Hügel | 00:20:10 | 7:08 | 00:05:59 | 7:07 | 153 | 146 | 00:19:51 | 0:20:09 | 00:20:47 |
280 | 24 | Katzen./Bernhardt. | 00:37:51 | 7:01 | 00:17:41 | 6:54 | 167 | 149 | 00:37:33 | 0:38:00 | 00:39:23 |
281 | 25 | Heuweg/Schleppweg | 00:46:49 | 7:04 | 00:08:58 | 7:14 | 157 | 150 | 00:46:23 | 0:46:57 | 00:48:40 |
282 | 26 | Opperm./Katzen. | 00:57:58 | 7:04 | 00:11:09 | 7:06 | 170 | 149 | 00:57:25 | 0:58:09 | 01:00:38 |
283 | 23 | Schefth./Hügel | 01:07:13 | 7:04 | 00:09:15 | 7:00 | 150 | 141 | 01:06:30 | 1:07:25 | 01:10:39 |
284 | 18 | Opperm./Brunner | 01:15:05 | 7:02 | 00:07:52 | 6:50 | 146 | 138 | 01:14:18 | 1:15:23 | 01:19:10 |
285 | 15 | Brunner/Teich | 01:28:29 | 7:03 | 00:13:24 | 7:08 | 163 | 148 | 01:27:43 | 1:28:55 | 01:33:43 |
286 | 33 | Karl-Roth/Haupt | 01:59:49 | 7:03 | 00:31:20 | 7:03 | 169 | 151 | 01:58:17 | 1:59:57 | 02:06:36 |
287 | 32 | Born/Lange | 02:15:34 | 7:03 | 00:15:45 | 7:04 | 150 | 141 | 02:13:34 | 2:15:20 | 02:22:55 |
288 | 22 | Teich/Schirm | 02:25:22 | 7:03 | 00:09:48 | 7:06 | 162 | 152 | 02:23:14 | 2:25:05 | 02:33:19 |
289 | 19 | See - 2. Schranke | 02:43:03 | 7:03 | 00:17:41 | 7:01 | 160 | 147 | 02:40:28 | 2:43:07 | 02:51:56 |
290 | 2 | Brücke | 02:52:09 | 7:03 | 00:09:06 | 7:10 | 153 | 148 | 02:49:11 | 2:51:34 | 03:01:26 |
291 | 1 | Mauer-Eingang | 03:06:07 | 7:04 | 00:13:58 | 7:14 | 167 | 157 | 03:02:31 | 3:05:25 | 03:16:20 |
292 | 8 | Ziel-Brücke | 03:12:09 | 7:04 | 00:06:02 | 6:56 | 162 | 154 | 03:08:05 | 3:11:19 | 03:22:40 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |