Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 27.2 Km/Of. | HF (max.): | 174 |
Datum: | 16.03.2003 | HF (avg.): | 151 |
Uhrzeit: | 12:00:00 | Gewicht (kg): | 56.30 |
Zeit: | 03:09:58 | Fettanteil (%): | 21.2 |
Temperatur: | 8.00 | Kalorien: | 1927 |
Kategorie: | LD | Schuh: | |
Wetter: | sehr kalter und starker Wind | ||
Kommentar: |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:05:50 | 7:07 | 00:05:50 | 7:07 | 158 | 141 | 00:05:44 | 0:05:56 | 00:06:21 |
279 | 23 | Schefth./Hügel | 00:19:55 | 7:02 | 00:14:05 | 7:00 | 160 | 147 | 00:19:51 | 0:20:09 | 00:20:47 |
280 | 24 | Katzen./Bernhardt. | 00:37:38 | 6:59 | 00:17:43 | 6:55 | 164 | 146 | 00:37:33 | 0:38:00 | 00:39:23 |
281 | 25 | Heuweg/Schleppweg | 00:46:27 | 7:00 | 00:08:49 | 7:07 | 157 | 149 | 00:46:23 | 0:46:57 | 00:48:40 |
282 | 26 | Opperm./Katzen. | 00:57:28 | 7:00 | 00:11:01 | 7:01 | 173 | 150 | 00:57:25 | 0:58:09 | 01:00:38 |
283 | 23 | Schefth./Hügel | 01:06:36 | 7:00 | 00:09:08 | 6:55 | 150 | 143 | 01:06:30 | 1:07:25 | 01:10:39 |
284 | 18 | Opperm./Brunner | 01:14:31 | 6:59 | 00:07:55 | 6:53 | 147 | 140 | 01:14:18 | 1:15:23 | 01:19:10 |
285 | 15 | Brunner/Teich | 01:27:58 | 7:01 | 00:13:27 | 7:09 | 166 | 150 | 01:27:43 | 1:28:55 | 01:33:43 |
299 | 34 | Parkp. Brunner/Haupt | 01:44:07 | 6:59 | 00:16:09 | 6:52 | 167 | 155 | 01:43:50 | 1:45:20 | 01:50:58 |
286 | 33 | Karl-Roth/Haupt | 01:58:21 | 6:58 | 00:14:14 | 6:49 | 174 | 157 | 01:58:17 | 1:59:57 | 02:06:36 |
287 | 32 | Born/Lange | 02:13:37 | 6:57 | 00:15:16 | 6:51 | 157 | 149 | 02:13:34 | 2:15:20 | 02:22:55 |
288 | 22 | Teich/Schirm | 02:23:19 | 6:57 | 00:09:42 | 7:02 | 166 | 158 | 02:23:14 | 2:25:05 | 02:33:19 |
290 | 2 | Brücke | 02:50:00 | 6:58 | 00:26:41 | 7:02 | 166 | 153 | 02:49:11 | 2:51:34 | 03:01:26 |
291 | 1 | Mauer-Eingang | 03:04:03 | 7:00 | 00:14:03 | 7:17 | 171 | 161 | 03:02:31 | 3:05:25 | 03:16:20 |
292 | 8 | Ziel-Brücke | 03:09:58 | 6:59 | 00:05:55 | 6:48 | 167 | 165 | 03:08:05 | 3:11:19 | 03:22:40 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |