Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 29.7 Km/Of. | HF (max.): | 172 |
Datum: | 06.04.2003 | HF (avg.): | 153 |
Uhrzeit: | 12:00:00 | Gewicht (kg): | 56.55 |
Zeit: | 03:27:56 | Fettanteil (%): | 21.9 |
Temperatur: | 9.00 | Kalorien: | 2011 |
Kategorie: | LD | Schuh: | |
Wetter: | wechselhaft und sehr windig | ||
Kommentar: |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:05:53 | 7:10 | 00:05:53 | 7:10 | 160 | 145 | 00:05:53 | 0:05:53 | 00:05:53 |
301 | 23 | Schefth./Hügel | 00:20:07 | 7:07 | 00:14:14 | 7:05 | 167 | 156 | 00:20:07 | 0:20:08 | 00:20:08 |
302 | 24 | Katzen./Bernhardt. | 00:38:04 | 7:04 | 00:17:57 | 7:01 | 166 | 155 | 00:38:04 | 0:38:04 | 00:38:04 |
303 | 25 | Heuweg/Schleppweg | 00:58:23 | 7:07 | 00:20:19 | 7:14 | 171 | 152 | 00:58:22 | 0:58:23 | 00:58:23 |
304 | 23 | Schefth./Hügel | 01:07:28 | 7:05 | 00:09:05 | 6:53 | 155 | 146 | 01:07:28 | 1:07:28 | 01:07:28 |
305 | 18 | Opperm./Brunner | 01:15:18 | 7:03 | 00:07:50 | 6:49 | 153 | 146 | 01:15:18 | 1:15:19 | 01:15:19 |
306 | 15 | Brunner/Teich | 01:28:49 | 7:05 | 00:13:31 | 7:11 | 163 | 152 | 01:28:49 | 1:28:49 | 01:28:49 |
307 | 34 | Parkp. Brunner/Haupt | 01:44:55 | 7:05 | 00:16:06 | 7:07 | 161 | 152 | 01:44:55 | 1:44:56 | 01:44:56 |
308 | 33 | Karl-Roth/Haupt | 01:59:33 | 7:05 | 00:14:38 | 7:08 | 169 | 153 | 01:59:33 | 1:59:34 | 01:59:34 |
309 | 35 | Lange/Haupt | 02:03:56 | 7:04 | 00:04:23 | 6:33 | 153 | 146 | 02:03:56 | 2:03:56 | 02:03:56 |
310 | 35 | Lange/Haupt | 02:22:23 | 7:04 | 00:18:27 | 7:01 | 167 | 152 | 02:22:23 | 2:22:23 | 02:22:23 |
311 | 32 | Born/Lange | 02:33:12 | 7:03 | 00:10:49 | 6:53 | 160 | 149 | 02:33:12 | 2:33:13 | 02:33:13 |
312 | 22 | Teich/Schirm | 02:42:45 | 7:03 | 00:09:33 | 7:08 | 165 | 159 | 02:42:45 | 2:42:45 | 02:42:45 |
313 | 19 | See - 2. Schranke | 03:00:06 | 7:02 | 00:17:21 | 6:53 | 166 | 154 | 03:00:05 | 3:00:06 | 03:00:06 |
314 | 2 | Brücke | 03:08:50 | 7:02 | 00:08:44 | 6:53 | 160 | 155 | 03:08:49 | 3:08:50 | 03:08:50 |
315 | 1 | Mauer-Eingang | 03:22:03 | 7:01 | 00:13:13 | 6:51 | 172 | 163 | 03:21:52 | 3:21:58 | 03:22:03 |
316 | 8 | Ziel-Brücke | 03:27:56 | 7:01 | 00:05:53 | 6:46 | 165 | 163 | 03:27:41 | 3:27:49 | 03:27:56 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |