Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Halbmarathon/Of. | HF (max.): | 181 |
Datum: | 13.04.2003 | HF (avg.): | 167 |
Uhrzeit: | 13:40:00 | Gewicht (kg): | 57.70 |
Zeit: | 02:09:06 | Fettanteil (%): | 20.5 |
Temperatur: | 14.00 | Kalorien: | 1441 |
Kategorie: | TMP | Schuh: | |
Wetter: | sonnig | ||
Kommentar: | Halbmarathon-Testlauf Zielzeit 2:10 |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:04:52 | 5:56 | 00:04:52 | 5:56 | 176 | 163 | 00:04:52 | 0:04:52 | 00:04:52 |
318 | 17 | Seitersw./Schefth. | 00:12:11 | 6:07 | 00:07:19 | 6:15 | 174 | 163 | 00:12:11 | 0:12:12 | 00:12:12 |
319 | 23 | Schefth./Hügel | 00:17:28 | 6:10 | 00:05:17 | 6:17 | 172 | 166 | 00:17:24 | 0:17:26 | 00:17:28 |
320 | 24 | Katzen./Bernhardt. | 00:33:00 | 6:07 | 00:15:32 | 6:04 | 176 | 167 | 00:32:56 | 0:32:58 | 00:33:00 |
321 | 25 | Heuweg/Schleppweg | 00:41:00 | 6:11 | 00:08:00 | 6:27 | 171 | 167 | 00:40:55 | 0:40:58 | 00:41:00 |
325 | 26 | Opperm./Katzen. | 00:50:42 | 6:11 | 00:09:42 | 6:11 | 180 | 170 | 00:50:37 | 0:50:40 | 00:50:42 |
323 | 23 | Schefth./Hügel | 00:58:42 | 6:10 | 00:08:00 | 6:04 | 170 | 166 | 00:58:31 | 0:58:37 | 00:58:42 |
324 | 14 | Waldrand | 01:01:58 | 6:08 | 00:03:16 | 5:38 | 171 | 164 | 01:01:55 | 1:01:57 | 01:01:58 |
326 | 18 | Opperm./Brunner | 01:05:23 | 6:08 | 00:03:25 | 6:00 | 163 | 161 | 01:05:23 | 1:05:23 | 01:05:23 |
327 | 15 | Brunner/Teich | 01:17:16 | 6:09 | 00:11:53 | 6:19 | 174 | 166 | 01:16:59 | 1:17:08 | 01:17:16 |
328 | 22 | Teich/Schirm | 01:29:03 | 6:10 | 00:11:47 | 6:14 | 173 | 166 | 01:28:43 | 1:28:53 | 01:29:03 |
329 | 16 | Schirm/Bernhardt | 01:36:04 | 6:09 | 00:07:01 | 5:57 | 170 | 164 | 01:35:45 | 1:35:55 | 01:36:04 |
330 | 4 | Bernhardsackerschn. | 01:39:01 | 6:08 | 00:02:57 | 5:40 | 169 | 165 | 01:38:43 | 1:38:52 | 01:39:01 |
331 | 19 | See - 2. Schranke | 01:43:46 | 6:07 | 00:04:45 | 5:48 | 174 | 167 | 01:43:32 | 1:43:39 | 01:43:46 |
332 | 5 | See-Schranke | 01:46:39 | 6:06 | 00:02:53 | 5:46 | 172 | 169 | 01:46:24 | 1:46:32 | 01:46:39 |
333 | 6 | See-Mauer | 01:52:33 | 6:07 | 00:05:54 | 6:13 | 172 | 169 | 01:52:07 | 1:52:20 | 01:52:33 |
334 | 2 | Brücke | 01:57:14 | 6:07 | 00:04:41 | 6:05 | 172 | 169 | 01:56:58 | 1:57:06 | 01:57:14 |
335 | 20 | Denkmal | 02:03:00 | 6:08 | 00:05:46 | 6:38 | 176 | 172 | 02:02:23 | 2:02:42 | 02:03:00 |
336 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 02:06:17 | 6:07 | 00:03:17 | 5:46 | 176 | 169 | 02:05:46 | 2:06:02 | 02:06:17 |
337 | 1 | Mauer-Eingang | 02:09:06 | 6:07 | 00:02:49 | 5:45 | 181 | 177 | 02:08:43 | 2:08:55 | 02:09:06 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |