Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | 2*Strecke 15.3 Km | HF (max.): | 172 |
Datum: | 21.04.2003 | HF (avg.): | 155 |
Uhrzeit: | 13:15:00 | Gewicht (kg): | 57.25 |
Zeit: | 03:29:04 | Fettanteil (%): | 20.9 |
Temperatur: | 20.00 | Kalorien: | 2053 |
Kategorie: | LD | Schuh: | |
Wetter: | sonnig und leichter Wind | ||
Kommentar: | Zwischendurch 5 Minuten Pause für neue Getränke |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | 1 | Mauer-Eingang | 00:06:50 | 6:50 | 00:06:50 | 6:50 | 150 | 139 | 00:06:50 | 0:06:50 | 00:06:50 |
339 | 19 | See - 2. Schranke | 00:33:44 | 6:33 | 00:26:54 | 6:29 | 163 | 151 | 00:33:44 | 0:33:45 | 00:33:45 |
340 | 22 | Teich/Schirm | 00:51:37 | 6:44 | 00:17:53 | 7:06 | 163 | 155 | 00:51:37 | 0:51:37 | 00:51:37 |
341 | 18 | Opperm./Brunner | 01:17:38 | 6:47 | 00:26:01 | 6:54 | 158 | 146 | 01:17:38 | 1:17:38 | 01:17:38 |
342 | 17 | Seitersw./Schefth. | 01:31:32 | 6:49 | 00:13:54 | 6:59 | 163 | 152 | 01:31:28 | 1:31:30 | 01:31:32 |
343 | 8 | Ziel-Brücke | 01:43:42 | 6:47 | 00:12:10 | 6:32 | 161 | 151 | 01:43:40 | 1:43:41 | 01:43:42 |
344 | 17 | Seitersw./Schefth. | 01:58:38 | 6:49 | 00:14:56 | 7:03 | 168 | 154 | 01:58:34 | 1:58:36 | 01:58:38 |
345 | 18 | Opperm./Brunner | 02:12:13 | 6:49 | 00:13:35 | 6:50 | 163 | 155 | 02:12:09 | 2:12:11 | 02:12:13 |
346 | 22 | Teich/Schirm | 02:38:24 | 6:50 | 00:26:11 | 6:57 | 167 | 159 | 02:38:14 | 2:38:19 | 02:38:24 |
347 | 19 | See - 2. Schranke | 02:54:53 | 6:48 | 00:16:29 | 6:32 | 167 | 159 | 02:54:47 | 2:54:50 | 02:54:53 |
348 | 1 | Mauer-Eingang | 03:23:09 | 6:48 | 00:28:16 | 6:49 | 172 | 165 | 03:22:08 | 3:22:39 | 03:23:09 |
349 | 8 | Ziel-Brücke | 03:29:04 | 6:48 | 00:05:55 | 6:48 | 171 | 167 | 03:27:30 | 3:28:17 | 03:29:04 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |