Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 10.0 Km | HF (max.): | 172 |
Datum: | 26.04.2003 | HF (avg.): | 156 |
Uhrzeit: | 12:30:00 | Gewicht (kg): | 57.55 |
Zeit: | 01:05:17 | Fettanteil (%): | 20.2 |
Temperatur: | 20.00 | Kalorien: | 647 |
Kategorie: | LD | Schuh: | |
Wetter: | bewölkt und leichter Regen | ||
Kommentar: |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mauer-Eingang | 00:06:41 | 6:41 | 00:06:41 | 6:41 | 155 | 143 | 00:05:44 | 0:06:36 | 00:07:05 |
73 | 20 | Denkmal | 00:13:32 | 6:34 | 00:06:51 | 6:28 | 165 | 155 | 00:11:49 | 0:13:25 | 00:14:19 |
2 | 2 | Brücke | 00:18:49 | 6:25 | 00:05:17 | 6:04 | 160 | 149 | 00:16:33 | 0:18:40 | 00:20:20 |
75 | 21 | 1. Kreuzung | 00:20:46 | 6:31 | 00:01:57 | 7:30 | 172 | 162 | 00:18:08 | 0:20:29 | 00:22:28 |
3 | 3 | 2. Kreuzung | 00:24:27 | 6:30 | 00:03:41 | 6:28 | 172 | 160 | 00:21:33 | 0:24:13 | 00:26:45 |
4 | 4 | Bernhardsackerschn. | 00:27:02 | 6:30 | 00:02:35 | 6:28 | 158 | 154 | 00:23:50 | 0:26:44 | 00:29:42 |
70 | 19 | See - 2. Schranke | 00:32:17 | 6:29 | 00:05:15 | 6:24 | 165 | 156 | 00:28:28 | 0:31:54 | 00:35:27 |
5 | 5 | See-Schranke | 00:35:28 | 6:29 | 00:03:11 | 6:30 | 159 | 156 | 00:31:19 | 0:34:59 | 00:39:01 |
6 | 6 | See-Mauer | 00:41:48 | 6:30 | 00:06:20 | 6:36 | 160 | 157 | 00:36:51 | 0:41:09 | 00:46:10 |
7 | 2 | Brücke | 00:46:56 | 6:31 | 00:05:08 | 6:40 | 162 | 157 | 00:41:07 | 0:46:06 | 00:51:47 |
74 | 20 | Denkmal | 00:52:52 | 6:33 | 00:05:56 | 6:49 | 169 | 163 | 00:46:20 | 0:52:04 | 00:58:20 |
8 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 00:56:28 | 6:32 | 00:03:36 | 6:19 | 167 | 155 | 00:49:29 | 0:55:23 | 01:02:18 |
9 | 1 | Mauer-Eingang | 00:59:49 | 6:33 | 00:03:21 | 6:50 | 166 | 161 | 00:52:28 | 0:58:36 | 01:06:00 |
10 | 8 | Ziel-Brücke | 01:05:17 | 6:32 | 00:05:28 | 6:17 | 166 | 161 | 00:56:51 | 1:03:50 | 01:11:44 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |