Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 10.0 Km | HF (max.): | 171 |
Datum: | 20.05.2003 | HF (avg.): | 151 |
Uhrzeit: | 06:30:00 | Gewicht (kg): | 57.35 |
Zeit: | 01:08:48 | Fettanteil (%): | 20.1 |
Temperatur: | 11.00 | Kalorien: | 649 |
Kategorie: | LD | Schuh: | |
Wetter: | bewölkt und ab und zu regen | ||
Kommentar: |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mauer-Eingang | 00:06:56 | 6:56 | 00:06:56 | 6:56 | 158 | 148 | 00:05:44 | 0:06:36 | 00:07:05 |
73 | 20 | Denkmal | 00:14:08 | 6:52 | 00:07:12 | 6:48 | 164 | 156 | 00:11:49 | 0:13:25 | 00:14:19 |
2 | 2 | Brücke | 00:19:46 | 6:45 | 00:05:38 | 6:29 | 156 | 146 | 00:16:33 | 0:18:40 | 00:20:20 |
75 | 21 | 1. Kreuzung | 00:21:51 | 6:51 | 00:02:05 | 8:01 | 171 | 159 | 00:18:08 | 0:20:29 | 00:22:28 |
3 | 3 | 2. Kreuzung | 00:25:54 | 6:53 | 00:04:03 | 7:06 | 171 | 155 | 00:21:33 | 0:24:13 | 00:26:45 |
4 | 4 | Bernhardsackerschn. | 00:28:41 | 6:54 | 00:02:47 | 6:58 | 150 | 147 | 00:23:50 | 0:26:44 | 00:29:42 |
70 | 19 | See - 2. Schranke | 00:34:21 | 6:54 | 00:05:40 | 6:55 | 157 | 147 | 00:28:28 | 0:31:54 | 00:35:27 |
5 | 5 | See-Schranke | 00:37:46 | 6:54 | 00:03:25 | 6:58 | 150 | 147 | 00:31:19 | 0:34:59 | 00:39:01 |
6 | 6 | See-Mauer | 00:44:34 | 6:56 | 00:06:48 | 7:05 | 152 | 148 | 00:36:51 | 0:41:09 | 00:46:10 |
7 | 2 | Brücke | 00:49:55 | 6:56 | 00:05:21 | 6:57 | 152 | 148 | 00:41:07 | 0:46:06 | 00:51:47 |
74 | 20 | Denkmal | 00:56:16 | 6:58 | 00:06:21 | 7:18 | 160 | 154 | 00:46:20 | 0:52:04 | 00:58:20 |
8 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 00:59:53 | 6:56 | 00:03:37 | 6:21 | 159 | 150 | 00:49:29 | 0:55:23 | 01:02:18 |
9 | 1 | Mauer-Eingang | 01:03:16 | 6:56 | 00:03:23 | 6:54 | 166 | 159 | 00:52:28 | 0:58:36 | 01:06:00 |
10 | 8 | Ziel-Brücke | 01:08:48 | 6:53 | 00:05:32 | 6:22 | 163 | 155 | 00:56:51 | 1:03:50 | 01:11:44 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |