Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 27.2 Km/Of. | HF (max.): | 160 |
Datum: | 01.06.2003 | HF (avg.): | 141 |
Uhrzeit: | 10:00:00 | Gewicht (kg): | 57.60 |
Zeit: | 03:22:40 | Fettanteil (%): | 20.9 |
Temperatur: | 17.50 | Kalorien: | 1724 |
Kategorie: | LD | Schuh: | |
Wetter: | am Anfang bewölkt und später sonnig | ||
Kommentar: |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:06:21 | 7:45 | 00:06:21 | 7:45 | 153 | 137 | 00:05:44 | 0:05:56 | 00:06:21 |
278 | 17 | Seitersw./Schefth. | 00:14:41 | 7:23 | 00:08:20 | 7:07 | 159 | 146 | 00:14:11 | 0:14:29 | 00:14:41 |
279 | 23 | Schefth./Hügel | 00:20:47 | 7:21 | 00:06:06 | 7:16 | 150 | 144 | 00:19:51 | 0:20:09 | 00:20:47 |
280 | 24 | Katzen./Bernhardt. | 00:39:23 | 7:18 | 00:18:36 | 7:16 | 153 | 140 | 00:37:33 | 0:38:00 | 00:39:23 |
281 | 25 | Heuweg/Schleppweg | 00:48:40 | 7:20 | 00:09:17 | 7:29 | 149 | 140 | 00:46:23 | 0:46:57 | 00:48:40 |
282 | 26 | Opperm./Katzen. | 01:00:38 | 7:24 | 00:11:58 | 7:37 | 157 | 140 | 00:57:25 | 0:58:09 | 01:00:38 |
283 | 23 | Schefth./Hügel | 01:10:39 | 7:25 | 00:10:01 | 7:35 | 136 | 132 | 01:06:30 | 1:07:25 | 01:10:39 |
284 | 18 | Opperm./Brunner | 01:19:10 | 7:25 | 00:08:31 | 7:24 | 136 | 130 | 01:14:18 | 1:15:23 | 01:19:10 |
285 | 15 | Brunner/Teich | 01:33:43 | 7:28 | 00:14:33 | 7:44 | 150 | 138 | 01:27:43 | 1:28:55 | 01:33:43 |
299 | 34 | Parkp. Brunner/Haupt | 01:50:58 | 7:27 | 00:17:15 | 7:20 | 155 | 144 | 01:43:50 | 1:45:20 | 01:50:58 |
286 | 33 | Karl-Roth/Haupt | 02:06:36 | 7:27 | 00:15:38 | 7:29 | 160 | 144 | 01:58:17 | 1:59:57 | 02:06:36 |
287 | 32 | Born/Lange | 02:22:55 | 7:26 | 00:16:19 | 7:19 | 147 | 137 | 02:13:34 | 2:15:20 | 02:22:55 |
288 | 22 | Teich/Schirm | 02:33:19 | 7:27 | 00:10:24 | 7:32 | 156 | 148 | 02:23:14 | 2:25:05 | 02:33:19 |
289 | 19 | See - 2. Schranke | 02:51:56 | 7:26 | 00:18:37 | 7:23 | 153 | 143 | 02:40:28 | 2:43:07 | 02:51:56 |
290 | 2 | Brücke | 03:01:26 | 7:26 | 00:09:30 | 7:29 | 147 | 143 | 02:49:11 | 2:51:34 | 03:01:26 |
291 | 1 | Mauer-Eingang | 03:16:20 | 7:28 | 00:14:54 | 7:43 | 157 | 148 | 03:02:31 | 3:05:25 | 03:16:20 |
292 | 8 | Ziel-Brücke | 03:22:40 | 7:27 | 00:06:20 | 7:17 | 152 | 149 | 03:08:05 | 3:11:19 | 03:22:40 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |