Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 22.0 Km | HF (max.): | 182 |
Datum: | 07.09.2003 | HF (avg.): | 157 |
Uhrzeit: | 12:00:00 | Gewicht (kg): | 58.10 |
Zeit: | 02:19:35 | Fettanteil (%): | 24.2 |
Temperatur: | 17.00 | Kalorien: | 1406 |
Kategorie: | SD | Schuh: | Schuh 5 |
Wetter: | erst Regen, dann Sonne und Wolken | ||
Kommentar: | Schuh 5 |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 12 | Löwentor-Eingang | 00:05:41 | 6:56 | 00:05:41 | 6:56 | 147 | 00:05:31 | 0:05:48 | 00:06:11 | |
97 | 17 | Seitersw./Schefth. | 00:13:06 | 6:35 | 00:07:25 | 6:20 | 167 | 153 | 00:12:46 | 0:13:54 | 00:14:39 |
98 | 23 | Schefth./Hügel | 00:18:15 | 6:27 | 00:05:09 | 6:08 | 163 | 156 | 00:17:54 | 0:19:47 | 00:20:52 |
99 | 24 | Katzen./Bernhardt. | 00:33:40 | 6:15 | 00:15:25 | 6:01 | 179 | 158 | 00:33:28 | 0:37:17 | 00:38:51 |
101 | 25 | Heuweg/Schleppweg | 00:41:56 | 6:19 | 00:08:16 | 6:40 | 161 | 153 | 00:41:19 | 0:46:06 | 00:48:07 |
117 | 26 | Opperm./Katzen. | 00:52:30 | 6:24 | 00:10:34 | 6:44 | 169 | 153 | 00:51:45 | 0:57:04 | 00:59:56 |
102 | 23 | Schefth./Hügel | 01:00:45 | 6:23 | 00:08:15 | 6:15 | 156 | 151 | 01:00:01 | 1:06:07 | 01:09:53 |
104 | 18 | Opperm./Brunner | 01:07:41 | 6:21 | 00:06:56 | 6:02 | 158 | 151 | 01:07:00 | 1:13:52 | 01:18:09 |
105 | 15 | Brunner/Teich | 01:19:49 | 6:22 | 00:12:08 | 6:27 | 173 | 159 | 01:19:03 | 1:27:07 | 01:32:14 |
106 | 22 | Teich/Schirm | 01:32:24 | 6:24 | 00:12:35 | 6:39 | 167 | 156 | 01:30:55 | 1:40:21 | 01:46:11 |
107 | 16 | Schirm/Bernhardt | 01:39:47 | 6:23 | 00:07:23 | 6:15 | 168 | 157 | 01:37:58 | 1:48:17 | 01:54:20 |
108 | 4 | Bernhardsackerschn. | 01:42:53 | 6:22 | 00:03:06 | 5:58 | 159 | 154 | 01:40:58 | 1:51:43 | 01:57:58 |
109 | 19 | See - 2. Schranke | 01:47:57 | 6:22 | 00:05:04 | 6:11 | 167 | 158 | 01:45:54 | 1:57:13 | 02:03:44 |
110 | 5 | See-Schranke | 01:51:00 | 6:21 | 00:03:03 | 6:06 | 163 | 159 | 01:48:51 | 2:00:35 | 02:07:13 |
111 | 6 | See-Mauer | 01:57:03 | 6:21 | 00:06:03 | 6:22 | 165 | 162 | 01:54:46 | 2:07:09 | 02:14:05 |
112 | 2 | Brücke | 02:01:52 | 6:21 | 00:04:49 | 6:15 | 166 | 161 | 01:59:39 | 2:12:22 | 02:19:37 |
113 | 20 | Denkmal | 02:07:30 | 6:22 | 00:05:38 | 6:29 | 176 | 169 | 02:05:09 | 2:18:23 | 02:26:12 |
114 | 7 | Mauer-u.Ausgang | 02:10:57 | 6:21 | 00:03:27 | 6:03 | 176 | 163 | 02:08:35 | 2:22:03 | 02:30:08 |
115 | 1 | Mauer-Eingang | 02:14:11 | 6:21 | 00:03:14 | 6:36 | 172 | 167 | 02:11:46 | 2:25:30 | 02:33:50 |
116 | 8 | Ziel-Brücke | 02:19:35 | 6:21 | 00:05:24 | 6:12 | 169 | 165 | 02:17:15 | 2:31:02 | 02:40:13 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |