Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | Strecke 9 Km/Of. | HF (max.): | 169 |
Datum: | 31.05.2004 | HF (avg.): | 155 |
Uhrzeit: | 10:30:00 | Gewicht (kg): | |
Zeit: | 01:00:42 | Fettanteil (%): | |
Temperatur: | Kalorien: | ||
Kategorie: | LD | Schuh: | |
Wetter: | |||
Kommentar: | neue Strecke über Rosenhöhe und Oberfeld |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |