Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | 6.0 Km Mainufer | HF (max.): | 169 |
Datum: | 12.09.2004 | HF (avg.): | 152 |
Uhrzeit: | 10:30:00 | Gewicht (kg): | 59.40 |
Zeit: | 00:41:18 | Fettanteil (%): | 25.3 |
Temperatur: | 15.00 | Kalorien: | 409 |
Kategorie: | LD | Schuh: | Schuh 3 |
Wetter: | windig | ||
Kommentar: | Schuh 3 Rückweg über Landstraße wg. Pfützen |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 63 | Schleuse-Offenbach | 00:20:28 | 6:43 | 00:20:28 | 6:43 | 160 | 148 | 00:18:49 | 0:20:48 | 00:22:54 |
497 | 64 | Eisenbahn-Ziel | 00:41:18 | 6:52 | 00:20:50 | 7:01 | 169 | 156 | 00:36:15 | 0:40:47 | 00:45:22 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |