Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | 6.0 Km Mainufer | HF (max.): | 181 |
Datum: | 09.10.2004 | HF (avg.): | 153 |
Uhrzeit: | 11:15:00 | Gewicht (kg): | 60.00 |
Zeit: | 00:41:28 | Fettanteil (%): | 26.3 |
Temperatur: | 13.00 | Kalorien: | 416 |
Kategorie: | LD | Schuh: | Schuh 3 |
Wetter: | sonnig und windig | ||
Kommentar: | Schuh 3 mit Bäckerstopp, Pulsmesser anfangs nicht funktionsfähig |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 63 | Schleuse-Offenbach | 00:20:04 | 6:35 | 00:20:04 | 6:35 | 181 | 150 | 00:18:49 | 0:20:48 | 00:22:54 |
497 | 64 | Eisenbahn-Ziel | 00:41:28 | 6:53 | 00:21:24 | 7:12 | 172 | 157 | 00:36:15 | 0:40:47 | 00:45:22 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |