Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | 6.0 Km Mainufer | HF (max.): | 184 |
Datum: | 06.11.2004 | HF (avg.): | 156 |
Uhrzeit: | 11:00:00 | Gewicht (kg): | 59.20 |
Zeit: | 00:42:00 | Fettanteil (%): | 26.2 |
Temperatur: | 8.00 | Kalorien: | 408 |
Kategorie: | LD | Schuh: | Schuh 3 |
Wetter: | teilweise sonnig, teilweise bedeckt | ||
Kommentar: | Schuh 3 Pulsmesser am Anfang mit Problemen mit Brötchenholen |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 63 | Schleuse-Offenbach | 00:20:24 | 6:41 | 00:20:24 | 6:41 | 184 | 156 | 00:18:49 | 0:20:48 | 00:22:54 |
497 | 64 | Eisenbahn-Ziel | 00:42:00 | 6:59 | 00:21:36 | 7:16 | 169 | 156 | 00:36:15 | 0:40:47 | 00:45:22 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |