Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | 7.0 Km Mainufer | HF (max.): | 170 |
Datum: | 09.11.2004 | HF (avg.): | 154 |
Uhrzeit: | 19:00:00 | Gewicht (kg): | 59.50 |
Zeit: | 00:39:08 | Fettanteil (%): | 27.0 |
Temperatur: | 2.50 | Kalorien: | 372 |
Kategorie: | LD | Schuh: | Schuh 3 |
Wetter: | eiskalt mit starkem Regen | ||
Kommentar: | Schuh 3 geschummelt, schon gleich zur Brücke hoch statt hinten am Waldrand |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516 | 69 | Holbeinsteg | 00:22:19 | 6:36 | 00:22:19 | 6:36 | 159 | 152 | 00:20:52 | 0:22:42 | 00:24:22 |
517 | 64 | Eisenbahn-Ziel | 00:39:08 | 5:53 | 00:16:49 | 5:09 | 170 | 157 | 00:39:08 | 0:44:34 | 00:48:30 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |