Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | 6.0 Km Mainufer | HF (max.): | 168 |
Datum: | 31.12.2004 | HF (avg.): | 153 |
Uhrzeit: | 12:15:00 | Gewicht (kg): | 60.60 |
Zeit: | 00:40:32 | Fettanteil (%): | 27.5 |
Temperatur: | 4.50 | Kalorien: | 383 |
Kategorie: | LD | Schuh: | Schuh 5 |
Wetter: | leichter Regen | ||
Kommentar: | Schuh 5 mit Brötchenholen |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 63 | Schleuse-Offenbach | 00:20:02 | 6:34 | 00:20:02 | 6:34 | 159 | 150 | 00:18:49 | 0:20:48 | 00:22:54 |
497 | 64 | Eisenbahn-Ziel | 00:40:32 | 6:44 | 00:20:30 | 6:54 | 168 | 157 | 00:36:15 | 0:40:47 | 00:45:22 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |