Gaby's Lauftagebuch Stand: 05.01.2011 |
---|
Strecke: | 7.0 Km Mainufer | HF (max.): | 175 |
Datum: | 23.02.2005 | HF (avg.): | 156 |
Uhrzeit: | 07:00:00 | Gewicht (kg): | 59.90 |
Zeit: | 00:40:42 | Fettanteil (%): | 25.3 |
Temperatur: | -1.50 | Kalorien: | 394 |
Kategorie: | SD | Schuh: | Schuh 6 |
Wetter: | teilweise starker Wind aus Ost | ||
Kommentar: | Schuh 6 geschlossene Schneedecke. wegen Schienenerneuerung Ziel in der OvM-Str. Eingang Fußweg |
Id | Messp. | Bezeichnung | Zeit | M/Km | Differenz | D-M/Km | HF (max) | HF (avg) | min. Zeit | avg. Zeit | max. Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516 | 69 | Holbeinsteg | 00:20:52 | 6:10 | 00:20:52 | 6:10 | 158 | 151 | 00:20:52 | 0:22:42 | 00:24:22 |
517 | 64 | Eisenbahn-Ziel | 00:40:42 | 6:07 | 00:19:50 | 6:04 | 175 | 161 | 00:39:08 | 0:44:34 | 00:48:30 |
Homepage |
© Copyright 2001-2008 Heiko Casper |